USTFCCCA Polls and Rankings Week-by-Week
NCAA Division III
Men's Indoor Track & Field
#EventSquad Rankings
NCAA Division III
Men's Indoor Track & Field
#EventSquad Rankings
2022
2022
Week-by-Week Ranking
200 Meters
Team | Week #2 | Week #3 | Week #4 | Week #5 | Week #6 | Week #7 |
---|---|---|---|---|---|---|
UW-Oshkosh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benedictine (Ill.) | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Dubuque | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rowan | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 |
UW-Eau Claire | 20 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Wartburg | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |
SUNY Cortland | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
UW-La Crosse | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 |
Washington (Mo.) | 13 | 10 | 13 | 14 | 9 | 9 |
Ohio Northern | 11 | 12 | 5 | 7 | 10 | 10 |
Trine | 30 | 34 | 14 | 15 | 11 | 11 |
Mount Union | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 |
Ithaca | 32 | 32 | 34 | 39 | 13 | 13 |
Augustana (Ill.) | 14 | 14 | 18 | 19 | 21 | 14 |
Roanoke | 39 | 46 | 35 | 40 | 14 | 15 |
Shenandoah | 19 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
UW-Whitewater | 38 | 29 | 28 | 11 | 16 | 17 |
SUNY Delhi | 12 | 7 | 10 | 12 | 17 | 18 |
Chicago | 26 | 35 | 36 | 31 | 18 | 19 |
Springfield (Mass.) | 27 | 21 | 15 | 17 | 19 | 20 |
Loras | 7 | 11 | 11 | 13 | 20 | 21 |
Hardin-Simmons | 37 | 42 | 31 | 16 | 22 | 22 |
Bridgewater State | 53 | 16 | 17 | 21 | 27 | 23 |
UW-Stout | 41 | 47 | 40 | 34 | 23 | 24 |
Central (Iowa) | 23 | 27 | 20 | 25 | 33 | 25 |
MIT | 16 | 19 | 24 | 31 | 24 | 26 |
Centre | 10 | 17 | 21 | 20 | 25 | 27 |
Lynchburg | 35 | 25 | 26 | 33 | 25 | 27 |
Bowdoin | 43 | 42 | 43 | 22 | 28 | 29 |
Greenville | 34 | 40 | 48 | 46 | 29 | 30 |
John Carroll | 21 | 15 | 19 | 23 | 30 | 31 |
UW-Platteville | 31 | 22 | 31 | 26 | 30 | 31 |
Rochester (N.Y.) | 18 | 22 | 27 | 24 | 32 | 33 |
Ferrum | 92 | 103 | 45 | 38 | 34 | 34 |
TCNJ | 61 | 64 | 22 | 29 | 35 | 35 |
Rose-Hulman | 25 | 29 | 30 | 27 | 36 | 36 |
Bethel (Minn.) | 15 | 20 | 25 | 28 | 37 | 37 |
Emory | 28 | 26 | 37 | 43 | 37 | 37 |
Concordia Moorhead | 22 | 27 | 29 | 35 | 40 | 37 |
Trinity (Conn.) | 47 | 38 | 22 | 29 | 39 | 40 |
Stockton | 101 | 113 | 77 | 86 | 49 | 41 |
Stevenson | 17 | 22 | 31 | 36 | 41 | 42 |
SUNY Brockport | 78 | 44 | 38 | 44 | 42 | 43 |
SUNY Geneseo | 48 | 47 | 37 | 43 | 44 | |
Saint John's (Minn.) | 93 | 45 | 53 | 48 | 44 | 45 |
Ripon | 29 | 36 | 42 | 46 | 50 | 46 |
UMass Dartmouth | 55 | 61 | 52 | 42 | 45 | 47 |
Utica | 65 | 78 | 76 | 79 | 46 | 48 |
Susquehanna | 56 | 56 | 51 | 52 | 47 | 49 |
McMurry | 58 | 66 | 46 | 41 | 48 | 50 |
Tufts | 24 | 31 | 39 | 45 | 51 | 51 |
Wittenberg | 40 | 33 | 40 | 49 | 52 | 52 |
Gustavus Adolphus | 46 | 37 | 44 | 50 | 53 | 53 |
Ursinus | 50 | 53 | 58 | 65 | 54 | 54 |
Christopher Newport | 32 | 41 | 50 | 51 | 55 | 55 |
Carthage | 35 | 39 | 49 | 53 | 56 | 56 |
Geneva | 67 | 82 | 89 | 100 | 57 | 57 |
Bates | 66 | 73 | 78 | 54 | 58 | 58 |
Nebraska Wesleyan | 135 | 87 | 61 | 67 | 59 | 59 |
Colby | 133 | 118 | 140 | 55 | 60 | 60 |
Ramapo | 107 | 68 | 73 | 80 | 61 | 61 |
Texas Lutheran | 58 | 66 | 80 | 56 | 62 | 62 |
Eastern Connecticut State | 151 | 112 | 79 | 57 | 63 | 63 |
Middlebury | 57 | 58 | 54 | 58 | 64 | 64 |
St. Scholastica | 51 | 61 | 56 | 60 | 64 | 64 |
Lebanon Valley | 62 | 49 | 60 | 68 | 64 | 64 |
Penn State Behrend | 48 | 51 | 62 | 59 | 67 | 67 |
Wheaton (Ill.) | 67 | 79 | 70 | 60 | 68 | 68 |
Johns Hopkins | 103 | 89 | 67 | 73 | 68 | 68 |
Catholic (D.C.) | 44 | 52 | 63 | 70 | 70 | 70 |
Illinois Wesleyan | 49 | 57 | 64 | 63 | 71 | 71 |
East Texas Baptist | 42 | 49 | 55 | 62 | 72 | 72 |
North Central (Ill.) | 63 | 60 | 59 | 66 | 72 | 72 |
Union (N.Y.) | 72 | 72 | 57 | 64 | 74 | 74 |
Wabash | 89 | 74 | 86 | 95 | 75 | 75 |
Albion | 73 | 87 | 74 | 82 | 76 | 76 |
Nazareth | 70 | 75 | 82 | 85 | 77 | 77 |
Brandeis | 64 | 80 | 75 | 83 | 78 | 78 |
RIT | 73 | 54 | 64 | 69 | 79 | 79 |
Bridgewater (Va.) | 162 | 177 | 101 | 83 | 80 | 80 |
Carnegie Mellon | 76 | 69 | 81 | 76 | 83 | 81 |
Defiance | 45 | 54 | 64 | 71 | 81 | 82 |
Case Western Reserve | 52 | 63 | 72 | 71 | 81 | 82 |
Hope | 84 | 100 | 109 | 89 | 84 | 84 |
Monmouth (Ill.) | 75 | 85 | 85 | |||
UW-Stevens Point | 71 | 59 | 68 | 74 | 86 | 86 |
Westminster (Pa.) | 81 | 77 | 92 | 104 | 87 | 87 |
St. Thomas (Texas) | 75 | 90 | 69 | 77 | 88 | 88 |
Carroll (Wis.) | 88 | 81 | 95 | 92 | 88 | 88 |
St. John Fisher | 106 | 95 | 102 | 111 | 88 | 88 |
Berry | 54 | 64 | 71 | 78 | 91 | 91 |
Buena Vista | 150 | 170 | 157 | 81 | 92 | 92 |
Gallaudet | 99 | 92 | 108 | 122 | 93 | 93 |
Knox | 108 | 93 | 110 | 125 | 94 | 94 |
Mary Baldwin | 110 | 86 | 93 | 105 | 95 | 95 |
MSOE | 77 | 83 | 83 | 92 | 96 | 96 |
Belhaven (Miss.) | 124 | 94 | 96 | 96 | ||
Salisbury | 60 | 70 | 84 | 87 | 98 | 98 |
Adrian | 83 | 99 | 103 | 88 | 98 | 98 |
Ohio Wesleyan | 94 | 76 | 88 | 97 | 100 | 100 |
North Park | 97 | 70 | 84 | 90 | 101 | 101 |
Heidelberg | 104 | 117 | 116 | 106 | 114 | 101 |
Luther | 91 | 149 | 89 | 91 | 102 | 103 |
UW-River Falls | 115 | 121 | 91 | 102 | 103 | 104 |
Widener | 126 | 129 | 122 | 118 | 104 | 105 |
Capital | 87 | 85 | 97 | 96 | 105 | 106 |
New Jersey City | 186 | 94 | 107 | 106 | 107 | |
Kenyon | 112 | 114 | 136 | 101 | 107 | 108 |
Montclair State | 87 | 98 | 108 | 109 | ||
Allegheny (Pa.) | 117 | 122 | 105 | 109 | 108 | 109 |
Trinity (Texas) | 110 | 99 | 110 | 111 | ||
NYU | 122 | 133 | 117 | 131 | 111 | 112 |
Wesleyan (Conn.) | 90 | 96 | 106 | 102 | 112 | 113 |
Principia | 211 | 112 | 113 | |||
Pacific Lutheran | 115 | 115 | ||||
Mary Washington | 108 | 131 | 108 | 116 | 116 | |
UW-Superior | 120 | 141 | 152 | 163 | 122 | 117 |
Illinois College | 129 | 125 | 99 | 115 | 117 | 118 |
Otterbein | 82 | 84 | 96 | 110 | 118 | 119 |
WPI | 129 | 114 | 118 | 119 | ||
Beloit | 143 | 145 | 142 | 138 | 118 | 119 |
William Peace | 154 | 116 | 138 | 146 | 121 | 122 |
Macalester | 111 | 125 | 115 | 112 | 123 | 123 |
Westfield State | 86 | 102 | 98 | 113 | 124 | 124 |
St. Norbert | 130 | 127 | 127 | 117 | 126 | 125 |
Whitworth | 125 | 101 | 100 | 116 | 125 | 126 |
McDaniel | 138 | 148 | 156 | 134 | 127 | |
Denison | 85 | 98 | 112 | 126 | 127 | 128 |
Delaware Valley | 127 | 124 | 122 | 135 | 128 | 129 |
Southern Maine | 80 | 91 | 104 | 119 | 129 | 130 |
Berea (Ky.) | 204 | 118 | 140 | 136 | 130 | 131 |
Manchester | 114 | 128 | 121 | 134 | 144 | 131 |
Saint Mary's (Minn.) | 120 | 126 | 120 | 131 | 133 | |
Dickinson | 78 | 93 | 107 | 121 | 132 | 134 |
Pfeiffer | 95 | 105 | 117 | 123 | 133 | 135 |
Muskingum | 138 | 158 | 172 | 124 | 135 | 136 |
Calvin | 141 | 140 | 152 | 144 | 136 | 137 |
Washington and Lee | 116 | 131 | 113 | 127 | 137 | 138 |
Southern Virginia | 175 | 162 | 137 | 145 | 138 | 139 |
Wheaton (Mass.) | 119 | 128 | 139 | 140 | ||
St. Olaf | 112 | 96 | 114 | 128 | 140 | 141 |
Cornell College | 102 | 114 | 127 | 133 | 141 | 142 |
St. Lawrence | 100 | 109 | 132 | 130 | 142 | 143 |
Transylvania | 96 | 106 | 120 | 132 | 143 | 144 |
Millikin | 134 | 143 | 163 | 155 | 145 | 145 |
Muhlenberg | 128 | 134 | 150 | 161 | 145 | 145 |
Wooster | 171 | 132 | 147 | 152 | 147 | 147 |
Franklin & Marshall | 109 | 111 | 135 | 142 | 148 | 148 |
Hamline | 98 | 103 | 125 | 137 | 149 | 149 |
Aurora | 120 | 123 | 133 | 140 | 150 | 150 |
Methodist | 160 | 144 | 149 | 160 | 151 | 151 |
Houghton | 185 | 153 | 143 | 148 | 152 | 152 |
Elizabethtown | 139 | 154 | 170 | 150 | 153 | 153 |
Guilford | 170 | 185 | 162 | 151 | 154 | 154 |
York (Pa.) | 105 | 107 | 130 | 139 | 155 | 155 |
Husson | 177 | 110 | 133 | 140 | 156 | 156 |
DeSales | 166 | 130 | 146 | 142 | 157 | 157 |
Birmingham-Southern | 148 | 166 | 139 | 147 | 158 | 158 |
Alfred | 161 | 176 | 177 | 168 | 159 | 159 |
DePauw | 161 | 145 | 149 | 160 | 160 | |
Albright | 168 | 152 | 169 | 152 | 161 | 161 |
Marietta | 118 | 135 | 154 | 165 | 162 | 162 |
La Verne | 142 | 136 | 144 | 152 | 163 | 163 |
Moravian | 155 | 173 | 187 | 178 | 164 | 164 |
Coe | 144 | 163 | 181 | 185 | 165 | 165 |
Fredonia | 136 | 155 | 165 | 157 | 166 | 166 |
SUNY Oswego | 153 | 146 | 151 | 162 | 167 | 167 |
Marywood | 132 | 149 | 159 | 158 | 168 | 168 |
UMaine Farmington | 158 | 158 | 172 | 158 | 168 | 168 |
Bluffton | 124 | 142 | 161 | 163 | 170 | 170 |
Stevens | 165 | 151 | 154 | 165 | 171 | 171 |
RPI | 119 | 139 | 156 | 167 | 172 | 172 |
Elmhurst | 122 | 137 | 158 | 169 | 173 | 173 |
Eastern (Pa.) | 149 | 169 | 178 | 170 | 174 | 174 |
Oberlin | 151 | 146 | 160 | 171 | 175 | 175 |
Concordia Wisconsin | 147 | 168 | 183 | 172 | 176 | 176 |
Grinnell | 163 | 178 | 190 | 173 | 177 | 177 |
Gettysburg | 156 | 172 | 185 | 189 | 178 | 178 |
Hanover | 186 | 157 | 171 | 174 | 179 | 179 |
LeTourneau | 131 | 148 | 164 | 175 | 180 | 180 |
Northwestern-St. Paul | 189 | 180 | 193 | 191 | 181 | 181 |
Fitchburg State | 137 | 156 | 166 | 176 | 182 | 182 |
SUNY Oneonta | 157 | 166 | 167 | 177 | 183 | 183 |
Rutgers-Newark | 193 | 208 | 174 | 180 | 184 | 184 |
Colby-Sawyer | 172 | 187 | 168 | 179 | 185 | 185 |
Merchant Marine Academy | 139 | 160 | 174 | 180 | 186 | 186 |
Haverford | 145 | 164 | 176 | 182 | 187 | 187 |
Grove City | 174 | 188 | 196 | 186 | 188 | 188 |
Linfield | 189 | 189 | ||||
Virginia Wesleyan | 175 | 179 | 183 | 190 | 190 | |
Suffolk | 173 | 190 | 180 | 184 | 191 | 191 |
Buffalo State | 163 | 171 | 184 | 187 | 192 | 192 |
Plymouth State | 145 | 165 | 182 | 188 | 193 | 193 |
Alfred State | 194 | 181 | 186 | 190 | 194 | 194 |
Illinois Tech | 198 | 193 | 204 | 201 | 195 | 195 |
Augsburg | 206 | 191 | 192 | 196 | 196 | |
Messiah | 221 | 193 | 197 | 197 | ||
Farmingdale State | 159 | 174 | 188 | 194 | 198 | 198 |
Piedmont | 189 | 195 | 199 | 199 | ||
Lawrence | 191 | 202 | 196 | 200 | 200 | |
Coast Guard | 191 | 202 | 217 | 197 | 201 | 201 |
Earlham | 169 | 184 | 200 | 198 | 202 | 202 |
Hamilton | 200 | 204 | 219 | 199 | 203 | 203 |
Alvernia | 189 | 196 | 205 | 203 | 203 | |
Olivet | 200 | 205 | 205 | |||
Wisconsin Lutheran | 197 | 199 | 201 | 210 | 206 | 206 |
Penn State Harrisburg | 167 | 179 | 192 | 202 | 207 | 207 |
Saint Joseph's (Maine) | 203 | 213 | 194 | 203 | 208 | 208 |
Scranton | 176 | 182 | 195 | 204 | 209 | 209 |
Lancaster Bible | 182 | 183 | 198 | 206 | 210 | 210 |
Carleton | 198 | 206 | 210 | 210 | ||
CCNY | 206 | 222 | 209 | 208 | 212 | 212 |
Mount St. Joseph | 202 | 205 | 203 | 209 | 213 | 213 |
Thiel | 216 | 209 | 220 | 226 | 214 | 214 |
Alma | 196 | 211 | 213 | 221 | 215 | 215 |
Concordia Chicago | 180 | 196 | 210 | 217 | 216 | 216 |
Franklin | 192 | 198 | 208 | 212 | 217 | 217 |
Bethany (W.Va.) | 215 | 220 | 218 | 218 | ||
Connecticut College | 187 | 192 | 205 | 213 | 219 | 219 |
Wentworth (Mass.) | 179 | 195 | 205 | 213 | 219 | 219 |
Castleton | 178 | 194 | 207 | 215 | 221 | 221 |
Anderson (Ind.) | 188 | 203 | 214 | 216 | 222 | 222 |
Rhodes | 181 | 197 | 211 | 218 | 223 | 223 |
Arcadia | 183 | 200 | 212 | 219 | 224 | 224 |
Pacific (Ore.) | 233 | 239 | 225 | 225 | ||
Oglethorpe | 184 | 201 | 216 | 222 | 226 | 226 |
Mississippi Univ. for Women | 223 | 227 | 227 | |||
Hood | 195 | 210 | 223 | 228 | 228 | 228 |
Lasell | 190 | 207 | 218 | 224 | 229 | 229 |
SUNY Plattsburgh | 225 | 230 | 230 | |||
Puget Sound | 211 | 227 | 225 | 232 | 231 | 231 |
Swarthmore | 199 | 212 | 224 | 229 | 232 | 232 |
Regis (Mass.) | 208 | 224 | 222 | 227 | 233 | 233 |
Lehman | 212 | 214 | 228 | 229 | 234 | 234 |
Gordon (Mass.) | 229 | 235 | 235 | |||
North Central (Minn.) | 209 | 226 | 238 | 244 | 236 | 236 |
Sage Colleges | 201 | 215 | 226 | 233 | 237 | 237 |
Saint Vincent | 220 | 227 | 234 | 238 | 238 | |
Juniata | 205 | 216 | 229 | 235 | 239 | 239 |
Univ. of the South | 218 | 230 | 236 | 240 | 240 | |
Waynesburg | 219 | 232 | 238 | 241 | 241 | |
Immaculata | 213 | 217 | 231 | 237 | 242 | 242 |
Lewis & Clark | 234 | 240 | 243 | 243 | ||
Thomas (Maine) | 221 | 235 | 241 | 244 | 244 | |
Bethany Lutheran | 210 | 225 | 236 | 242 | 245 | 245 |
Misericordia | 207 | 223 | 237 | 243 | 246 | 246 |
Crown | 231 | 242 | 247 | 247 | 247 | |
Neumann | 215 | 229 | 239 | 246 | 248 | 248 |
Manhattanville | 249 | 249 | ||||
Chatham | 214 | 228 | 240 | 245 | 250 | 250 |
Rutgers-Camden | 230 | 241 | 248 | 251 | 251 | |
Emory and Henry | 69 |
3000 Meters
Team | Week #2 | Week #3 | Week #4 | Week #5 | Week #6 | Week #7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wartburg | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
John Carroll | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
RPI | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
SUNY Geneseo | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Washington (Mo.) | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Chicago | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
UW-La Crosse | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
St. Olaf | 13 | 12 | 17 | 18 | 9 | 9 |
MIT | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Johns Hopkins | 14 | 16 | 12 | 13 | 15 | 11 |
Otterbein | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
North Central (Ill.) | 11 | 13 | 18 | 17 | 12 | 13 |
UW-Whitewater | 33 | 41 | 16 | 12 | 13 | 14 |
Luther | 11 | 11 | 14 | 15 | ||
Loras | 17 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 |
Carleton | 22 | 23 | 14 | 15 | 17 | 17 |
Emory | 19 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 |
Calvin | 12 | 15 | 20 | 20 | 24 | 19 |
Haverford | 24 | 26 | 32 | 33 | 19 | 20 |
Lynchburg | 25 | 30 | 19 | 19 | 20 | 21 |
Bates | 16 | 17 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Case Western Reserve | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 23 |
Simpson (Iowa) | 26 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 |
Carnegie Mellon | 30 | 29 | 31 | 30 | 23 | 25 |
Hamilton | 15 | 18 | 23 | 23 | 29 | 26 |
Rochester (N.Y.) | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
Dickinson | 56 | 40 | 26 | 29 | 25 | 28 |
UW-Stout | 18 | 20 | 29 | 28 | 28 | 29 |
UW-Oshkosh | 29 | 35 | 41 | 40 | 30 | 30 |
UC Santa Cruz | 27 | 31 | 31 | |||
Amherst | 28 | 19 | 27 | 24 | 32 | 32 |
George Fox | 21 | 22 | 30 | 34 | 33 | 33 |
Saint John's (Minn.) | 31 | 39 | 28 | 31 | 34 | 34 |
Middlebury | 39 | 47 | 40 | 43 | 36 | 35 |
Connecticut College | 62 | 33 | 38 | 32 | 35 | 36 |
TCNJ | 38 | 28 | 34 | 37 | 39 | 37 |
Messiah | 71 | 38 | 35 | 39 | 37 | 38 |
UW-Eau Claire | 27 | 36 | 42 | 35 | 38 | 39 |
Central (Iowa) | 34 | 34 | 39 | 38 | 40 | 40 |
Ramapo | 116 | 66 | 60 | 64 | 41 | 41 |
Colby | 47 | 27 | 33 | 36 | 42 | 42 |
SUNY Brockport | 52 | 48 | 48 | 52 | 46 | 43 |
Carthage | 46 | 52 | 44 | 46 | 43 | 44 |
Rowan | 49 | 42 | 47 | 51 | 53 | 45 |
SUNY Cortland | 82 | 54 | 49 | 44 | 48 | 46 |
WPI | 35 | 31 | 36 | 41 | 44 | 47 |
Tufts | 40 | 32 | 37 | 42 | 45 | 48 |
St. Lawrence | 42 | 53 | 50 | 47 | 47 | 49 |
Ohio Northern | 32 | 37 | 43 | 45 | 49 | 50 |
Wilmington (Ohio) | 37 | 44 | 54 | 57 | 50 | 51 |
Augustana (Ill.) | 41 | 50 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Lewis & Clark | 51 | 53 | ||||
DePauw | 92 | 78 | 45 | 49 | 52 | 54 |
Bowdoin | 96 | 48 | 54 | 55 | ||
Trinity (Conn.) | 43 | 46 | 50 | 56 | 56 | |
Gustavus Adolphus | 36 | 46 | 51 | 53 | 57 | 57 |
Christopher Newport | 99 | 49 | 57 | 62 | 64 | 58 |
Stockton | 87 | 99 | 79 | 88 | 70 | 59 |
Ithaca | 59 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 |
Moravian | 54 | 56 | 52 | 54 | 58 | 61 |
Wesleyan (Conn.) | 45 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Catholic (D.C.) | 50 | 62 | 59 | 58 | 61 | 63 |
Washington and Lee | 59 | 63 | 59 | 62 | 64 | |
UW-Stevens Point | 44 | 57 | 61 | 61 | 63 | 65 |
Wittenberg | 43 | 55 | 56 | 63 | 65 | 66 |
Widener | 71 | 66 | 67 | |||
MSOE | 60 | 58 | 62 | 66 | 67 | 68 |
Cornell College | 75 | 88 | 97 | 92 | 68 | 69 |
Mount Union | 69 | 61 | 67 | 72 | 69 | 70 |
Elizabethtown | 72 | 72 | 66 | 70 | 78 | 71 |
Denison | 63 | 74 | 83 | 67 | 71 | 72 |
Nazareth | 51 | 63 | 70 | 75 | 77 | 73 |
SUNY Oneonta | 81 | 75 | 65 | 69 | 73 | 74 |
Franciscan | 110 | 90 | 84 | 72 | 75 | |
Swarthmore | 64 | 76 | 84 | 81 | 74 | 76 |
Nebraska Wesleyan | 104 | 67 | 69 | 74 | 75 | 77 |
Springfield (Mass.) | 65 | 79 | 77 | 65 | 76 | 78 |
Trine | 53 | 64 | 71 | 76 | 80 | 79 |
LeTourneau | 48 | 60 | 64 | 68 | 79 | 80 |
RIT | 85 | 96 | 80 | 77 | 81 | 81 |
Wheaton (Ill.) | 77 | 90 | 99 | 90 | 82 | 82 |
Millikin | 58 | 71 | 78 | 87 | 83 | 83 |
Macalester | 80 | 85 | 68 | 73 | 84 | 84 |
Southern Virginia | 66 | 68 | 73 | 83 | 85 | 85 |
Bethel (Minn.) | 57 | 70 | 76 | 79 | 86 | 86 |
Wisconsin Lutheran | 82 | 86 | 78 | 87 | 87 | |
Hope | 55 | 65 | 72 | 80 | 88 | 88 |
Dubuque | 70 | 77 | 85 | 93 | 89 | 89 |
Oberlin | 68 | 69 | 75 | 86 | 90 | 90 |
Ripon | 110 | 93 | 104 | 82 | 91 | 91 |
Wabash | 73 | 80 | 74 | 85 | 92 | 92 |
St. John Fisher | 83 | 94 | 108 | 97 | 93 | 93 |
Stevens | 90 | 92 | 105 | 104 | 94 | 94 |
Buena Vista | 96 | 111 | 87 | 94 | 95 | 95 |
Lawrence | 61 | 73 | 81 | 89 | 96 | 96 |
Heidelberg | 67 | 81 | 82 | 91 | 97 | 97 |
Roanoke | 78 | 83 | 91 | 102 | 98 | 98 |
Lebanon Valley | 115 | 98 | 88 | 96 | 99 | 99 |
Pacific Lutheran | 126 | 130 | 100 | 100 | ||
UW-Platteville | 86 | 91 | 101 | 95 | 101 | 101 |
Suffolk | 139 | 109 | 89 | 98 | 102 | 102 |
NYU | 103 | 103 | ||||
Allegheny (Pa.) | 74 | 87 | 95 | 106 | 104 | 104 |
Grinnell | 124 | 132 | 116 | 105 | 105 | 105 |
Mary Washington | 95 | 84 | 94 | 99 | 106 | 106 |
UW-Superior | 76 | 89 | 98 | 100 | 107 | 107 |
Scranton | 79 | 86 | 92 | 101 | 108 | 108 |
Trinity (Texas) | 93 | 103 | 109 | 109 | ||
Pacific (Ore.) | 102 | 108 | 110 | 110 | ||
SUNY Delhi | 94 | 101 | 106 | 110 | 115 | 111 |
Houghton | 126 | 97 | 110 | 114 | 111 | 112 |
Oglethorpe | 97 | 112 | 100 | 107 | 112 | 113 |
Coast Guard | 98 | 114 | 103 | 109 | 113 | 114 |
Salisbury | 84 | 95 | 109 | 112 | 118 | 115 |
Wooster | 133 | 103 | 112 | 113 | 114 | 116 |
Carroll (Wis.) | 91 | 105 | 107 | 111 | 116 | 117 |
DeSales | 102 | 115 | 121 | 117 | 118 | |
Elmhurst | 101 | 107 | 119 | 116 | 119 | 119 |
Wheaton (Mass.) | 115 | 120 | 120 | |||
Adrian | 111 | 124 | 121 | 125 | 121 | 121 |
St. Norbert | 93 | 106 | 111 | 117 | 122 | 122 |
SUNY Cobleskill | 89 | 104 | 117 | 122 | 128 | 123 |
St. Thomas (Texas) | 113 | 118 | 123 | 124 | ||
Penn State Behrend | 106 | 113 | 123 | 119 | 124 | 125 |
Centre | 88 | 100 | 114 | 120 | 125 | 126 |
Covenant | 148 | 153 | 126 | 127 | ||
Washington & Jefferson | 117 | 129 | 125 | 129 | 127 | 128 |
Union (N.Y.) | 103 | 118 | 122 | 127 | 129 | 129 |
Kenyon | 109 | 115 | 130 | 123 | 130 | 130 |
Berry | 107 | 122 | 118 | 124 | 131 | 131 |
Concordia Wisconsin | 160 | 172 | 173 | 132 | 132 | |
Rose-Hulman | 100 | 108 | 120 | 126 | 133 | 133 |
Baldwin Wallace | 102 | 116 | 124 | 128 | 134 | 134 |
Berea (Ky.) | 135 | 135 | ||||
Saint Vincent | 127 | 127 | 128 | 136 | 138 | 136 |
Eastern Connecticut State | 105 | 120 | 135 | 131 | 136 | 137 |
Aurora | 113 | 117 | 131 | 132 | 137 | 138 |
Fredonia | 122 | 133 | 137 | 133 | 139 | 139 |
McMurry | 141 | 134 | 140 | 140 | ||
Transylvania | 136 | 151 | 127 | 135 | 141 | 141 |
Grove City | 143 | 137 | 142 | 147 | 146 | 142 |
Whitworth | 129 | 137 | 142 | 143 | ||
York (Pa.) | 128 | 128 | 140 | 145 | 143 | 144 |
Bridgewater (Va.) | 112 | 125 | 132 | 138 | 144 | 145 |
SUNY Plattsburgh | 119 | 133 | 139 | 145 | 146 | |
Gettysburg | 114 | 126 | 134 | 140 | 147 | 147 |
Illinois Wesleyan | 137 | 152 | 167 | 143 | 148 | 148 |
Greenville | 149 | 149 | ||||
Southern Maine | 108 | 121 | 136 | 141 | 150 | 150 |
Eastern Mennonite | 138 | 142 | 151 | 151 | ||
Ohio Wesleyan | 119 | 134 | 146 | 146 | 152 | 152 |
Misericordia | 151 | 123 | 139 | 144 | 153 | 153 |
Piedmont | 135 | 143 | 161 | 165 | 154 | 154 |
Coe | 142 | 155 | 143 | 148 | 155 | 155 |
Keene State | 150 | 131 | 145 | 149 | 156 | 156 |
Franklin | 118 | 130 | 144 | 150 | 157 | 157 |
Illinois College | 130 | 145 | 151 | 151 | 158 | 158 |
Susquehanna | 121 | 138 | 147 | 152 | 159 | 159 |
McDaniel | 136 | 150 | 154 | 160 | 160 | |
Rhodes | 120 | 135 | 149 | 155 | 161 | 161 |
Franklin & Marshall | 141 | 154 | 156 | 162 | 162 | |
Bridgewater State | 125 | 140 | 153 | 159 | 167 | 163 |
Geneva | 129 | 142 | 155 | 161 | 163 | 164 |
Merchant Marine Academy | 123 | 139 | 152 | 157 | 164 | 165 |
Alfred | 146 | 159 | 156 | 158 | 165 | 166 |
Monmouth (Ill.) | 140 | 148 | 163 | 167 | 166 | 167 |
Westfield State | 132 | 147 | 159 | 160 | 168 | 168 |
Shenandoah | 134 | 149 | 166 | 170 | 169 | 169 |
Ursinus | 141 | 154 | 158 | 164 | 170 | 170 |
Linfield | 131 | 146 | 157 | 162 | 171 | 171 |
Pratt Institute | 147 | 150 | 160 | 163 | 172 | 172 |
New Jersey City | 148 | 144 | 162 | 166 | 173 | 173 |
Fitchburg State | 138 | 153 | 164 | 168 | 174 | 174 |
Bluffton | 144 | 156 | 165 | 169 | 175 | 175 |
Thomas (Maine) | 166 | 170 | 171 | 176 | 176 | |
Marywood | 152 | 158 | 171 | 172 | 177 | 177 |
SUNY Oswego | 161 | 173 | 174 | 178 | 178 | |
UMaine Farmington | 145 | 157 | 168 | 175 | 179 | 179 |
Augsburg | 162 | 169 | 176 | 180 | 180 | |
Minnesota Morris | 153 | 164 | 177 | 180 | 181 | 181 |
Albion | 174 | 177 | 182 | 182 | ||
Waynesburg | 158 | 170 | 182 | 188 | 183 | 183 |
