USTFCCCA News & Notes
NCAA DI OTF Championships — 2012 Scoring Breakdowns
Here’s a look at some more scoring breakdowns from the 2012 NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships. A breakdown by conference, hometowns, and more are listed here.
For a full breakdown of each categories with subcategories by school and hometown, view this PDF.
FINAL Team Scoring Summary:
MEN | WOMEN | By Team
TEAM SCORING BY CONFERENCE
MEN
| SEC | 177.5 |
| Big Ten | 125 |
| Pac-12 | 125 |
| Big 12 | 120 |
| ACC | 86 |
| Summit League | 35 |
| Mountain West | 23.5 |
| Ivy | 18.5 |
| Southland | 17 |
| Big West | 15 |
| West Coast | 13 |
| Missouri Valley | 13 |
| Big East | 12 |
| Southern | 8 |
| Colonial | 8 |
| Sun Belt | 5 |
| Atlantic 10 | 4 |
| America East | 4 |
| Conference USA | 4 |
| Big South | 3.5 |
| Ohio Valley | 1 |
WOMEN
| Pac-12 | 187 |
| SEC | 163 |
| Big 12 | 132 |
| ACC | 53 |
| Missouri Valley | 48 |
| Big Ten | 47 |
| Conference USA | 43 |
| Mountain West | 40 |
| Big East | 29 |
| Ivy | 21 |
| Big West | 14 |
| West Coast | 10 |
| Summit League | 8 |
| WAC | 8 |
| America East | 5 |
| Big Sky | 4 |
| Ohio Valley | 3 |
| Mid-American | 2 |
| MEAC | 1 |
TEAM SCORING BY SCHOOL’S STATE
(indiv. events only)
| California | 152 |
| Texas | 142 |
| Florida | 132 |
| Louisiana | 102 |
| Illinois | 72 |
| Arizona | 70 |
| Oregon | 69 |
| Kansas | 64 |
| Oklahoma | 51 |
| Virginia | 45.5 |
| Alabama | 44 |
| Utah | 43 |
| Mississippi | 31.5 |
| South Carolina | 28 |
| Arkansas | 28 |
| Ohio | 27 |
| Indiana | 27 |
| Washington | 27 |
| Pennsylvania | 26.5 |
| Iowa | 23 |
| Tennessee | 22 |
| North Carolina | 21 |
| Nebraska | 21 |
| Colorado | 19.5 |
| Kentucky | 18 |
| Georgia | 16 |
| New Hampshire | 16 |
| Wisconsin | 15 |
| New Jersey | 15 |
| Michigan | 13 |
| Minnesota | 11 |
| New Mexico | 11 |
| Idaho | 10 |
| New York | 10 |
| District of Columbia | 9 |
| Massachusetts | 9 |
| Missouri | 9 |
| South Dakota | 8 |
| West Virginia | 8 |
| Nevada | 6 |
| Rhode Island | 5 |
| Montana | 4 |
| Maryland | 1 |
SCORING BY INDIVIDUAL’S HOME COUNTRY
(indiv. events only)
| United States | 1133 |
| Kenya | 53 |
| Jamaica | 52 |
| Canada | 51 |
| Trinidad & Tobago | 42 |
| Germany | 25 |
| France | 12 |
| Greece | 10 |
| Ukraine | 10 |
| Chile | 10 |
| Grenada | 10 |
| Sweden | 8 |
| Australia | 8 |
| England | 6 |
| Bahamas | 6 |
| Hungary | 5 |
| Switzerland | 5 |
| New Zealand | 5 |
| Zimbabwe | 5 |
| Cayman Islands | 3 |
| Belarus | 3 |
| Serbia | 3 |
| Slovenia | 3 |
| Croatia | 2 |
| Barbados | 2 |
| Slovakia | 2 |
| Bermuda | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Latvia | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Belgium | 1 |
| Martinique | 1 |
SCORING BY INDIVIDUAL’S HOMETOWN STATE
(indiv. events only)
| Texas | 143 |
| California | 140.5 |
| Florida | 70 |
| Illinois | 68 |
| Louisiana | 48 |
| Missouri | 42 |
| Utah | 38 |
| Pennsylvania | 35 |
| Georgia | 33 |
| Indiana | 32 |
| Michigan | 31 |
| New Jersey | 30 |
| Virginia | 30 |
| Ohio | 30 |
| Tennessee | 28 |
| Washington | 27 |
| New York | 24 |
| Oklahoma | 24 |
| Mississippi | 23.5 |
| Colorado | 22 |
| Kansas | 21 |
| North Carolina | 20 |
| Oregon | 19 |
| Wisconsin | 15 |
| Iowa | 15 |
| Maryland | 13 |
| Alaska | 13 |
| Nevada | 12 |
| Nebraska | 12 |
| Massachusetts | 11 |
| Minnesota | 11 |
| Connecticut | 10 |
| South Carolina | 10 |
| North Dakota | 9 |
| West Virginia | 8 |
| New Hampshire | 6 |
| Rhode Island | 5 |
| Alabama | 4 |
SCORING BY INDIVIDUAL’S HOMETOWN MEDIA MARKET
(indiv. events only)
| Los Angeles-Riverside-Orange County, CA-AZ | 84 |
| New York-No. New Jer.-Long Island, NY-NJ-CT-PA-MA-VT | 69 |
| Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI | 63 |
| Houston-Galveston-Brazoria, TX | 61 |
| Dallas-Fort Worth, TX-AR-OK | 58 |
| Salt Lake City-Ogden, UT-ID | 38 |
| Miami-Fort Lauderdale, FL | 35 |
| Atlanta, GA-AL-NC | 29.5 |
| Sacramento-Yolo, CA | 28.5 |
| St. Louis, MO-IL | 28 |
| Seattle-Tacoma-Bremerton, WA | 27 |
| Oklahoma City, OK | 24 |
| Kansas City, MO-KS | 23 |
| New Orleans, LA-MS | 23 |
| Boston-Worcester-Lawrence-Lowell-Brockton, MA-NH-RI-VT | 22 |
| Denver-Boulder-Greeley, CO-KS-NE | 22 |
| Indianapolis, IN-IL | 19 |
| Portland-Salem, OR-WA | 19 |
| San Francisco-Oakland-San Jose, CA | 18 |
| Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI | 18 |
| Orlando, FL | 17 |
| Pittsburgh, PA-WV | 16 |
| Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV-PA | 16 |
| Jackson, MS-AL-LA | 14 |
| Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC | 14 |
| Lafayette, LA | 13 |
| Anchorage, AK | 13 |
| Knoxville, TN | 11 |
| Memphis, TN-AR-MS-KY | 10.5 |
| Des Moines, IA-IL-MO | 10 |
| San Diego, CA | 10 |
| Cleveland-Akron, OH-PA | 10 |
| Fort Wayne, IN | 10 |
| Greenville-Spartanburg-Anderson, SC-NC | 10 |
| Toledo, OH | 10 |
| Minneapolis-St. Paul, MN-WI-IA | 9 |
| Nashville, TN-KY | 9 |
| Wichita, KS-OK | 9 |
| State College, PA | 8 |
| Milwaukee-Racine, WI | 8 |
| Philadelphia-Wilmington-Atl. City, PA-NJ-DE-MD | 8 |
| Baton Rouge, LA-MS | 8 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 8 |
| Detroit-Ann Arbor-Flint, MI | 8 |
| Columbus, OH | 8 |
| San Antonio, TX | 8 |
| Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC | 8 |
| Richmond-Petersburg, VA | 8 |
| Las Vegas, NV-AZ-UT | 7 |
| Grand Island, NE | 6 |
| Hickory-Morganton, NC-TN | 6 |
| Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | 6 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 5 |
| Cedar Rapids, IA | 5 |
| Sarasota-Bradenton, FL | 5 |
| Reno, NV-CA | 5 |
| Elkhart-Goshen, IN-MI | 5 |
| Topeka, KS | 5 |
| Fargo-Moorhead, ND-MN | 5 |
| Omaha, NE-IA-MO | 5 |
| Roanoke, VA-NC-WV | 5 |
| Tallahassee, FL-GA | 4 |
| Erie, PA | 4 |
| Green Bay, WI-MI | 4 |
| Lake Charles, LA | 4 |
| Greenville, MS | 4 |
| Pensacola, FL | 4 |
| Grand Forks, ND-MN | 4 |
| Macon, GA | 3.5 |
| Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS | 3 |
| Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN | 3 |
| Birmingham, AL | 3 |
| Appleton-Oshkosh-Neenah, WI | 3 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 3 |
| Lubbock, TX | 3 |
| Rochester, MN-IA-WI | 2 |
| Dayton-Springfield, OH | 2 |
| Odessa-Midland, TX | 2 |
| Corpus Christi, TX | 2 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 1 |
| Mobile, AL | 1 |
| Sioux Falls, SD-IA-MN-NE | 1 |
| Syracuse, NY-PA | 1 |
| Austin-San Marcos, TX | 1 |
