Standard Events
MEN
EVENT | ATHLETE | TEAM | MARK | DATE | |
---|---|---|---|---|---|
60m | Trell KIMMONS | ![]() | Hinds (Miss.) CC | 6.55 | 2006 |
60H | Dexter FAULK | ![]() | Barton (Kan.) CC | 7.69 | 2004 |
200m | Kenny BEDNAREKFR | ![]() | Indian Hills (Iowa) CC | 20.43 OTOT = Performance occurred on an oversized-track (>200 meters/220 yards)qq = Performance occurred during a non-final round. | 3/1/2019 |
400m | Bovel MCPHERSONSO | ![]() | New Mexico JC | 45.58 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 3/8/2025 |
600m | Tavon DAVISSO | ![]() | Hinds (Miss.) CC | 1:15.61 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 3/8/2025 |
800m | Saveiri NGIDHI | ![]() | Blinn (Texas) | 1:49.40 | 1992 |
1000m | Eliud NJUBI | ![]() | Dodge City (Kan.) CC | 2:23.44 | 1999 |
Mile | JaQuavious HARRISSO | ![]() | Salt Lake (Utah) CC | 4:03.32 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 3/2/2024 |
3000m | Richard KOSGEI | ![]() | Barton (Kan.) CC | 7:44.77 | 1993 |
5000m | Wesley KIPTOOSO | ![]() | Colby (Kan.) CC | 13:56.51 | 3/6/2020 |
4x400 | South Plains (Texas) | ![]() | 3:06.10 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 3/8/2025 | |
Carlton Siwela, Waly Bathily, Elijah Joseph, Mouatez Sikiou | |||||
4x800 | South Plains (Texas) | ![]() | 7:28.38 | 3/11/2023 | |
Kimar FARQUHARSON, Aron TANUI, Chevonne HALL, Mehmet CELIK | |||||
DMR | Iowa Central CC | ![]() | 9:44.89 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 3/2/2024 | |
Jed Elmbarki, Bongumusa Nkosi, Jadon Boots, Housem Hrabi | |||||
HJ | James WHITE | ![]() | Iowa Central CC | 2.26m 7-5 | 3/3/2012 |
PV | Matteo CAPELLOSO | ![]() | Vincennes (Ind.) | 5.40m 17-8½ | 3/6/2021 |
LJ | James BECKFORD | ![]() | Blinn (Texas) | 8.14m 26-8½ | 1995 |
TJ | James BECKFORD | ![]() | Blinn (Texas) | 16.99m 55-9 | 1995 |
SP | Eldred HENRY | ![]() | Central Arizona | 19.08m AA = Performance occurred at altitude (>1000 meters above sea level) 62-7¼ | 3/7/2015 |
WT | Andrei ROMANOVFR | ![]() | New Mexico JC | 21.44m 70-4¼ | 3/6/2020 |
HEPT | Denim ROGERSSO | ![]() | Garden City (Kan.) CC | 5,465 AA = Performance occurred at altitude (>1000 meters above sea level) | 3/3/2018 |
WOMEN
EVENT | ATHLETE | TEAM | MARK | DATE | |
---|---|---|---|---|---|
60m | Maimuna JALLOWFR | ![]() | Cloud County (Kan.) CC | 7.19 | 3/8/2025 |
60H | Natasha RUDDOCK | ![]() | Essex County (N.J.) | 8.15 | 3/8/2008 |
200m | Maimuna JALLOWFR | ![]() | Cloud County (Kan.) CC | 22.86 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 3/8/2025 |
400m | Nickisha PRYCEFR | ![]() | Iowa Western CC | 53.38 | 3/6/2021 |
600m | Natoya GOULE-TOPPIN | ![]() | South Plains (Texas) | 1:26.90 OTOT = Performance occurred on an oversized-track (>200 meters/220 yards) | 3/5/2011 |
800m | Natoya GOULE-TOPPIN | ![]() | South Plains (Texas) | 2:05.79 OTOT = Performance occurred on an oversized-track (>200 meters/220 yards) | 3/5/2011 |
1000m | Khristie WESTERBY | ![]() | Macomb (Mich.) CC | 2:40.48 | 1991 |
Mile | Sanae HASNAOUIFR | ![]() | Barton (Kan.) CC | 4:47.32 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 3/2/2024 |
3000m | Adva COHENFR | ![]() | Iowa Central CC | 9:30.89 AA = Performance occurred at altitude (>1000 meters above sea level) | 3/3/2018 |
5000m | Leanne POMPEANI | ![]() | Iowa Central CC | 16:55.62 | 3/5/2016 |
4x400 | Barton (Kan.) CC | ![]() | 3:38.93 OTOT = Performance occurred on an oversized-track (>200 meters/220 yards) | 3/4/2017 | |
Rian Robinson, Chanelle Ricketts, Sabrina Mason, Latoya Stewart | |||||
4x800 | Barton (Kan.) CC | ![]() | 8:41.62 | 1993 | |
J. Turner, M. Hyman, K. Bennett, I. Turner | |||||
DMR | Barton (Kan.) CC | ![]() | 11:46.20 | 1992 | |
HJ | Jelena ROWEFR | ![]() | South Plains (Texas) | 1.81m AA = Performance occurred at altitude (>1000 meters above sea level) 5-11¼ | 3/3/2018 |
HJ | Abigail KWARTENGSO | ![]() | Western Texas | 1.81m AA = Performance occurred at altitude (>1000 meters above sea level) 5-11¼ | 3/3/2018 |
HJ | Shenell SEARCY | ![]() | Odessa (Texas) | 1.81m 5-11¼ | 1991 |
PV | Natalia BARTNOVSKAYA | ![]() | Vincennes (Ind.) | 4.29m 14-¾ | 3/5/2011 |
LJ | Lacena GOLDING | ![]() | San Jacinto-Central | 6.57m 21-6¾ | 1995 |
TJ | Yuliana PEREZ | ![]() | Pima (Ariz.) CC | 13.66m 44-9¾ | 3/2/2002 |
SP | Treneese HAMILTONSO | ![]() | Barton (Kan.) CC | 16.39m 53-9¼ | 3/2/2024 |
WT | Tynelle GUMBS | ![]() | Central Arizona | 20.91m 68-7¼ | 3/5/2016 |
f, 18.62, 20.08, 20.28, 19.82, 20.91 | |||||
PENT | Ayesha CHAMPAGNIE | ![]() | Barton (Kan.) CC | 4,003 | 3/5/2016 |
Auxiliary Events
MEN
EVENT | ATHLETE | TEAM | MARK | DATE | |
---|---|---|---|---|---|
55m | Emmet KING | ![]() | Jefferson State (Ala.) CC | 6.10 | 1980 |
55H | Aleec HARRIS | ![]() | Barton (Kan.) CC | 7.18 qq = Performance occurred during a non-final round. | 3/4/2011 |
y600 | Ryan HAYDEN | ![]() | Blinn (Texas) | 1:08.91 | 1992 |
y4x880 | Essex County (N.J.) | ![]() | 7:40.0h | 1973 | |
PENT | Hanrik DAGARD | ![]() | Blinn (Texas) | 4,022 | 1993 |
WOMEN
EVENT | ATHLETE | TEAM | MARK | DATE | |
---|---|---|---|---|---|
55m | Juliet CAMPBELL | ![]() | Barton (Kan.) CC | 6.75 | 1991 |
55H | Davetta SHEPHERD | ![]() | Barton (Kan.) CC | 7.64 | 1998 |