USTFCCCA InfoZone: Polls & Rankings Hub
Athletic.net
Presenting sponsor of USTFCCCA Polls and Rankings
Presenting sponsor of USTFCCCA Polls and Rankings
NCAA Division III
Women's Indoor Track & Field
USTFCCCA #EventSquad Rankings
2025 Checkpoint #3 - February 11th
Event Summary
Women's Long Jump
Natl Rk | Team | Total | Avg | Conference | Regional | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmhurst | 22.53m 73-11 | 5.63m 18-5¾ | CCIW | Midwest | ◀▶ (LW: 1) |
2 | UW-La Crosse | 22.40m 73-6 | 5.60m 18-4½ | WIAC | North | ◀▶ (LW: 2) |
3 | SUNY Geneseo | 21.66m 71-¾ | 5.42m 17-9¼ | Empire 8 | Niagara | ◀▶ (LW: 3) |
4 | Ursinus | 21.53m 70-7¾ | 5.38m 17-8 | Centennial | Metro | ◀▶ (LW: 4) |
5 | Carthage | 21.37m 70-1½ | 5.34m 17-6½ | CCIW | North | ▲2 (LW: 7) |
6 | Centre | 21.35m 70-½ | 5.34m 17-6¼ | SAA | Great Lakes | ▼1 (LW: 5) |
7 | Johns Hopkins | 21.33m 69-11¾ | 5.33m 17-6 | Centennial | Mid-Atlantic | ▲3 (LW: 10) |
8 | Loras | 21.31m 69-11 | 5.33m 17-5¾ | American Rivers | Midwest | ▼2 (LW: 6) |
9 | Tufts | 21.21m 69-7 | 5.30m 17-4¾ | Independent | East | ▲11 (LW: 20) |
10 | Mount Union | 21.18m 69-6 | 5.30m 17-4½ | OAC | Great Lakes | ▼2 (LW: 8) |
11 | Chicago | 21.09m 69-2½ | 5.27m 17-3¾ | UAA | Midwest | ▼2 (LW: 9) |
12 | UW-Eau Claire | 21.05m 69-¾ | 5.26m 17-3¼ | WIAC | North | ▼1 (LW: 11) |
13 | Nazareth | 21.04m 69-½ | 5.26m 17-3¼ | Empire 8 | Niagara | ▲3 (LW: 16) |
14 | Amherst | 21.03m 69-0 | 5.26m 17-3 | Independent | Mideast | ▲5 (LW: 19) |
15 | John Carroll | 20.99m 68-10½ | 5.25m 17-2¾ | OAC | Great Lakes | ▼3 (LW: 12) |
16 | Salisbury | 20.94m 68-8½ | 5.24m 17-2¼ | C2C | Mid-Atlantic | ▼3 (LW: 13) |
17 | Washington (Mo.) | 20.76m 68-1½ | 5.19m 17-½ | UAA | Midwest | ▲19 (LW: 36) |
18 | UW-Oshkosh | 20.73m 68-¼ | 5.18m 17-0 | WIAC | North | ▼4 (LW: 14) |
19 | Bowdoin | 20.72m 67-11¾ | 5.18m 17-0 | Independent | East | ▼2 (LW: 17) |
19 | North Central (Ill.) | 20.72m 67-11¾ | 5.18m 17-0 | CCIW | Midwest | ▼4 (LW: 15) |
21 | St. Norbert | 20.64m 67-8¾ | 5.16m 16-11¼ | NACC | North | ▲5 (LW: 26) |
21 | Wittenberg | 20.64m 67-8¾ | 5.16m 16-11¼ | NCAC | Great Lakes | ▼4 (LW: 17) |
23 | Emory | 20.63m 67-8¼ | 5.16m 16-11 | UAA | South | ▲1 (LW: 24) |
24 | Ithaca | 20.49m 67-2¾ | 5.12m 16-9¾ | Liberty League | Niagara | ▲4 (LW: 28) |
25 | Utica | 20.48m 67-2¼ | 5.12m 16-9¾ | Empire 8 | Niagara | ◀▶ (LW: 25) |
26 | Redlands (Calif.) | 20.47m 67-2 | 5.12m 16-9½ | Independent | West | ▼5 (LW: 21) |
27 | Middlebury | 20.43m 67-½ | 5.11m 16-9¼ | Independent | Mideast | ▼5 (LW: 22) |
28 | Simpson (Iowa) | 20.41m 66-11½ | 5.10m 16-9 | American Rivers | Midwest | ▼5 (LW: 23) |
29 | St. John Fisher | 20.38m 66-10½ | 5.10m 16-8¾ | Empire 8 | Niagara | ▲4 (LW: 33) |
30 | UW-River Falls | 20.26m 66-5¾ | 5.06m 16-7½ | WIAC | North | ▲5 (LW: 35) |
31 | Carnegie Mellon | 20.25m 66-5¼ | 5.06m 16-7½ | UAA | Mid-Atlantic | ▼4 (LW: 27) |
32 | Millikin | 20.23m 66-4½ | 5.06m 16-7¼ | CCIW | Midwest | ▼3 (LW: 29) |
32 | Stockton | 20.23m 66-4½ | 5.06m 16-7¼ | NJAC | Metro | ▼3 (LW: 29) |
34 | Wartburg | 20.18m 66-2½ | 5.04m 16-6¾ | American Rivers | Midwest | ▲9 (LW: 43) |
35 | UW-Stevens Point | 20.14m 66-1 | 5.04m 16-6¼ | WIAC | North | ▼1 (LW: 34) |
36 | Gustavus Adolphus | 20.11m 65-11¾ | 5.03m 16-6 | MIAC | North | ▼5 (LW: 31) |
37 | Rochester (N.Y.) | 20.10m 65-11½ | 5.03m 16-6 | Liberty League | Niagara | ▲2 (LW: 39) |
38 | TCNJ | 20.08m 65-10½ | 5.02m 16-5¾ | NJAC | Metro | ▼6 (LW: 32) |
39 | DePauw | 20.03m 65-8¾ | 5.01m 16-5¼ | NCAC | Great Lakes | ▲27 (LW: 66) |
40 | UMass Boston | 20.02m 65-8¼ | 5.00m 16-5 | Little East | East | ▼3 (LW: 37) |
41 | Bridgewater (Va.) | 20.01m 65-7¾ | 5.00m 16-5 | ODAC | South | NR |
42 | Southern Maine | 19.96m 65-6 | 4.99m 16-4½ | Little East | East | ▼2 (LW: 40) |
43 | Christopher Newport | 19.95m 65-5½ | 4.99m 16-4½ | C2C | South | ▲19 (LW: 62) |
44 | Saint Benedict | 19.93m 65-4¾ | 4.98m 16-4¼ | MIAC | North | ▼7 (LW: 37) |
45 | Bethel (Minn.) | 19.89m 65-3¼ | 4.97m 16-3¾ | MIAC | North | ▲6 (LW: 51) |
46 | Washington and Lee | 19.84m 65-1¼ | 4.96m 16-3¼ | ODAC | South | ▲16 (LW: 62) |
47 | Scranton | 19.83m 65-¾ | 4.96m 16-3¼ | Landmark | Mid-Atlantic | ▼7 (LW: 40) |
48 | Susquehanna | 19.81m 65-0 | 4.95m 16-3 | Landmark | Mid-Atlantic | ▼6 (LW: 42) |
49 | Trinity (Texas) | 19.76m 64-10 | 4.94m 16-2½ | Independent | West | NR |
50 | UW-Stout | 19.76m 64-10 | 4.94m 16-2½ | WIAC | North | ▼3 (LW: 47) |
51 | Calvin | 19.73m 64-8¾ | 4.93m 16-2¼ | MIAA | Great Lakes | ▲20 (LW: 71) |
52 | Allegheny (Pa.) | 19.71m 64-8 | 4.93m 16-2 | PAC | Great Lakes | ▼8 (LW: 44) |
53 | Lebanon Valley | 19.70m 64-7¾ | 4.92m 16-2 | MAC | Mid-Atlantic | ▼8 (LW: 45) |
54 | RPI | 19.69m 64-7¼ | 4.92m 16-1¾ | Liberty League | Mideast | ▼6 (LW: 48) |
55 | Berry | 19.66m 64-6 | 4.92m 16-1½ | SAA | South | ▼9 (LW: 46) |
56 | Arcadia | 19.62m 64-4½ | 4.90m 16-1¼ | MAC | Metro | ▲4 (LW: 60) |
57 | Concordia Wisconsin | 19.59m 64-3¼ | 4.90m 16-1 | NACC | North | ▼6 (LW: 51) |
58 | Central (Iowa) | 19.53m 64-1 | 4.88m 16-¼ | American Rivers | Midwest | ▼9 (LW: 49) |
58 | Ohio Northern | 19.53m 64-1 | 4.88m 16-¼ | OAC | Great Lakes | ▼9 (LW: 49) |
60 | Williams | 19.49m 63-11½ | 4.87m 16-0 | Independent | Mideast | ▲4 (LW: 64) |
61 | Moravian | 19.48m 63-11 | 4.87m 15-11¾ | Landmark | Metro | ▼8 (LW: 53) |
62 | Denison | 19.41m 63-8¼ | 4.85m 15-11 | NCAC | Great Lakes | ▼8 (LW: 54) |
62 | Whitworth | 19.41m 63-8¼ | 4.85m 15-11 | Independent | West | ▼8 (LW: 54) |
64 | SUNY Cortland | 19.38m 63-7 | 4.85m 15-10¾ | SUNYAC | Niagara | ▼8 (LW: 56) |
65 | Colby | 19.37m 63-6¾ | 4.84m 15-10¾ | Independent | East | ▲2 (LW: 67) |
65 | Emmanuel (Mass.) | 19.37m 63-6¾ | 4.84m 15-10¾ | GNAC | East | ▼8 (LW: 57) |
67 | Stevens | 19.32m 63-4¾ | 4.83m 15-10¼ | MAC | Metro | ▼2 (LW: 65) |
68 | Rhode Island College | 19.29m 63-3½ | 4.82m 15-10 | Little East | Mideast | ▼10 (LW: 58) |
68 | UW-Platteville | 19.29m 63-3½ | 4.82m 15-10 | WIAC | North | ▼10 (LW: 58) |
70 | Hunter | 19.28m 63-3¼ | 4.82m 15-9¾ | CUNYAC | Niagara | ▼10 (LW: 60) |
71 | Ripon | 19.14m 62-9½ | 4.78m 15-8½ | MWC | North | ▼1 (LW: 70) |
72 | Trine | 19.13m 62-9¼ | 4.78m 15-8¼ | MIAA | Great Lakes | ▼4 (LW: 68) |
73 | UW-Superior | 19.04m 62-5¾ | 4.76m 15-7½ | UMAC | North | ▲3 (LW: 76) |
74 | Hope | 19.00m 62-4 | 4.75m 15-7 | MIAA | Great Lakes | ▼5 (LW: 69) |
75 | Grove City | 18.96m 62-2½ | 4.74m 15-6¾ | PAC | Mid-Atlantic | ▼4 (LW: 71) |
76 | Springfield (Mass.) | 18.94m 62-1¾ | 4.73m 15-6½ | Independent | Mideast | ▼3 (LW: 73) |
77 | Vassar | 18.91m 62-½ | 4.73m 15-6¼ | Liberty League | Mideast | ▲6 (LW: 83) |
78 | Grinnell | 18.89m 61-11¾ | 4.72m 15-6 | MWC | Midwest | ▼4 (LW: 74) |
79 | St. Olaf | 18.87m 61-11 | 4.72m 15-5¾ | MIAC | North | ▼4 (LW: 75) |
80 | Catholic (D.C.) | 18.85m 61-10¼ | 4.71m 15-5½ | Landmark | South | ▼2 (LW: 78) |
81 | George Fox | 18.84m 61-9¾ | 4.71m 15-5½ | Independent | West | NR |
82 | Augustana (Ill.) | 18.83m 61-9½ | 4.71m 15-5½ | CCIW | Midwest | ▼2 (LW: 80) |
83 | Hartford | 18.82m 61-9 | 4.70m 15-5¼ | Independent | Mideast | ▼6 (LW: 77) |
84 | SUNY Brockport | 18.80m 61-8¼ | 4.70m 15-5 | Empire 8 | Niagara | ▲5 (LW: 89) |
84 | UW-Whitewater | 18.80m 61-8¼ | 4.70m 15-5 | WIAC | North | ▲4 (LW: 88) |
86 | Westfield State | 18.76m 61-6¾ | 4.69m 15-4¾ | MASCAC | Mideast | ▲4 (LW: 90) |
87 | Bates | 18.76m 61-6¾ | 4.69m 15-4¾ | Independent | East | ▼9 (LW: 78) |
87 | Oberlin | 18.76m 61-6¾ | 4.69m 15-4¾ | NCAC | Great Lakes | NR |
89 | Dubuque | 18.75m 61-6¼ | 4.69m 15-4½ | American Rivers | Midwest | ▼4 (LW: 85) |
90 | Concordia Chicago | 18.73m 61-5½ | 4.68m 15-4½ | NACC | Midwest | ▼5 (LW: 85) |
91 | Southwestern (Texas) | 18.71m 61-4¾ | 4.68m 15-4¼ | Independent | West | ▼10 (LW: 81) |
92 | Husson | 18.68m 61-3½ | 4.67m 15-4 | Independent | East | ▼10 (LW: 82) |
93 | Hardin-Simmons | 18.66m 61-2¾ | 4.66m 15-3¾ | Independent | West | ▼9 (LW: 84) |
94 | Ohio Wesleyan | 18.61m 61-¾ | 4.65m 15-3¼ | NCAC | Great Lakes | ▼7 (LW: 87) |
95 | Olivet | 18.53m 60-9½ | 4.63m 15-2½ | MIAA | Great Lakes | ▼3 (LW: 92) |
96 | Wooster | 18.42m 60-5¼ | 4.61m 15-1¼ | NCAC | Great Lakes | ▼1 (LW: 95) |
97 | Virginia Wesleyan | 18.41m 60-4¾ | 4.60m 15-1¼ | ODAC | South | NR |
98 | Wheaton (Ill.) | 18.38m 60-3¾ | 4.60m 15-1 | CCIW | Midwest | ▼4 (LW: 94) |
99 | Misericordia | 18.35m 60-2½ | 4.59m 15-¾ | MAC | Mid-Atlantic | ▲1 (LW: 100) |
100 | Hamline | 18.33m 60-1¾ | 4.58m 15-½ | MIAC | North | ◀▶ (LW: 100) |
101 | St. Lawrence | 18.30m 60-½ | 4.58m 15-¼ | Liberty League | Mideast | ▼10 (LW: 91) |
102 | Medgar Evers | 18.30m 60-½ | 4.57m 15-¼ | CUNYAC | Metro | ▼10 (LW: 92) |
103 | Saint Joseph's (Maine) | 18.29m 60-¼ | 4.57m 15-0 | GNAC | East | ▼6 (LW: 97) |
104 | Haverford | 18.18m 59-7¾ | 4.54m 14-11 | Centennial | Metro | ▼8 (LW: 96) |
105 | Carroll (Wis.) | 18.13m 59-5¾ | 4.53m 14-10½ | CCIW | North | ▼1 (LW: 104) |
106 | Houghton | 18.03m 59-2 | 4.51m 14-9½ | Empire 8 | Niagara | NR |
107 | Monmouth (Ill.) | 17.99m 59-¼ | 4.50m 14-9¼ | MWC | Midwest | ▼9 (LW: 98) |
108 | WPI | 17.98m 59-0 | 4.50m 14-9 | Independent | East | NR |
109 | Lawrence | 17.96m 58-11¼ | 4.49m 14-8¾ | MWC | North | ▼10 (LW: 99) |
110 | Hollins | 17.90m 58-8¾ | 4.47m 14-8¼ | ODAC | South | ▼8 (LW: 102) |
111 | Carlow (Pa.) | 17.89m 58-8½ | 4.47m 14-8¼ | UEC | Mid-Atlantic | ▼4 (LW: 107) |
112 | Regis (Mass.) | 17.84m 58-6½ | 4.46m 14-7¾ | GNAC | East | ▼9 (LW: 103) |
113 | Brevard (N.C.) | 17.57m 57-7¾ | 4.39m 14-5 | USA South | South | ▼8 (LW: 105) |
114 | SUNY Oswego | 17.55m 57-7 | 4.39m 14-4¾ | SUNYAC | Niagara | ▼8 (LW: 106) |
115 | Juniata | 17.53m 57-6¼ | 4.38m 14-4½ | Landmark | Mid-Atlantic | ▼7 (LW: 108) |
116 | Maryville (Tenn.) | 17.48m 57-4¼ | 4.37m 14-4 | Independent | South | ▼7 (LW: 109) |
117 | Albion | 17.43m 57-2¼ | 4.36m 14-3¾ | MIAA | Great Lakes | NR |
118 | Westminster (Pa.) | 17.39m 57-¾ | 4.35m 14-3¼ | PAC | Mid-Atlantic | ▼8 (LW: 110) |
119 | Thomas (Maine) | 17.27m 56-8 | 4.32m 14-2 | Independent | East | ▼8 (LW: 111) |
120 | Adrian | 17.21m 56-5¾ | 4.30m 14-1½ | MIAA | Great Lakes | ▼7 (LW: 113) |
120 | Johnson & Wales (R.I.) | 17.21m 56-5¾ | 4.30m 14-1½ | Independent | Mideast | ▼8 (LW: 112) |
122 | Smith | 16.96m 55-7¾ | 4.24m 13-11 | Independent | Mideast | ▼8 (LW: 114) |
123 | Asbury (Ky.) | 15.80m 51-10 | 3.95m 12-11½ | Independent | Great Lakes | ▼8 (LW: 115) |
#EventSquad Rankings EXPLAINED
USTFCCCA #EventSquad rankings places a rank order to a program's "squad" of athletes in a particular event, using the cumulative season-best qualifying marks from a team's top-four ranked athletes on the national descending-order list. As with the national descending-order list for qualifying and seeding purposes, marks are subject to be converted due to track size and/or altitude. A team must have four or more athletes with a valid season-best mark to achieve a ranking in a particular event.
USTFCCCA NCAA Division III Indoor Track & Field
2025 Rankings Calendar
Weeks | National TFRI | Regional TFRI | Conference TFRI | #EventSquad | KEY DATES |
---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Tue 1/28 MEN | WOMEN | Tue 1/28 MEN | WOMEN | Tue 1/28 MEN | WOMEN | Tue 1/28 MEN | WOMEN | |
Week 2 | Tue 2/4 MEN | WOMEN | Tue 2/4 MEN | WOMEN | Tue 2/4 MEN | WOMEN | Tue 2/4 MEN | WOMEN | |
Week 3 | Tue 2/11 MEN | WOMEN | Tue 2/11 MEN | WOMEN | Tue 2/11 MEN | WOMEN | Tue 2/11 MEN | WOMEN | |
Week 4 | Tue 2/18 MEN | WOMEN | Tue 2/18 MEN | WOMEN | Tue 2/18 MEN | WOMEN | Tue 2/18 MEN | WOMEN | |
Week 5 | Tue 2/25 MEN | WOMEN | Tue 2/25 MEN | WOMEN | Tue 2/25 MEN | WOMEN | Tue 2/25 MEN | WOMEN | |
Week 6 | Tue 3/4 MEN | WOMEN | Tue 3/4 MEN | WOMEN | Tue 3/4 MEN | WOMEN | Tue 3/4 MEN | WOMEN | |
Week 7 | Tue 3/11 MEN | WOMEN | Tue 3/11 MEN | WOMEN | Tue 3/11 MEN | WOMEN | Tue 3/11 MEN | WOMEN | |
FINAL Results (official final ranking) | Sun 3/16 MEN | WOMEN | ||||
FSA: Full-Season Analysis | Tue 3/18 MEN | WOMEN | Tue 3/18 MEN | WOMEN | Tue 3/18 MEN | WOMEN | Tue 3/18 MEN | WOMEN |