USTFCCCA InfoZone: Polls & Rankings Hub
Athletic.net
Presenting sponsor of USTFCCCA Polls and Rankings
Presenting sponsor of USTFCCCA Polls and Rankings
NCAA Division II
Women's Outdoor Track & Field
USTFCCCA Conference TFRI: Track & Field Rating Index
2025 Checkpoint #3 - April 15th
Team Rankings
ECC
RANK | TEAM CONFERENCE | CHANGE |
---|
Event Rankings
High Jump
Rk | Athlete/Relay | Yr | Team | Mark | Date | Meet | Place Pts | Bonus Pts | Total Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoe SHAW | JR | UDC | 1.61m | 5-3¼ | 4/5/2025 | Norfolk State Invitational | 30.00 | 6.06 | 36.06 | |
2 | Madison MACNEILL | SO | D'Youville | 1.56m | 5-1¼ | 3/29/2025 | Houghton Invitational | 28.00 | 4.01 | 32.01 | |
3 | MaryGrace COLL | SO | Molloy | 1.55m | 5-1 | 3/29/2025 | Monmouth Season Opener | 26.00 | 3.60 | 29.60 | |
4 | Nicole GYSIN | SR | St. Thomas Aquinas | 1.52m | 4-11¾ | 4/4/2025 | Misericordia Twilight | 24.00 | 2.66 | 26.66 | |
5 | Lydia SMITH | SR | D'Youville | 1.50m | 4-11 | 4/5/2025 | Dave Labor Slippery Rock Invitational | 22.00 | 2.23 | 24.23 | |
6 | Kelly LUCAS | JR | D'Youville | 1.44m | 4-8¾ | 4/13/2025 | Brockport Multi & Invitational | 20.00 | 0.94 | 20.94 | |
7 | Alana RIDER | SO | St. Thomas Aquinas | 1.43m | 4-8¼ | 3/29/2025 | Ramapo College Invitational | D | 0.73 | 2.73 | |
8 | Adonijah WASHINGTON | FR | Staten Island | 1.41m | 4-7½ | 4/12/2025 | TCNJ Invitational | D | 0.30 | 2.30 | |
9 | Kensley BENJAMIN | SR | UDC | 1.40m | 4-7 | 4/5/2025 | Norfolk State Invitational | D | 0.09 | 2.09 | |
10 | Angelina NATALE | JR | Daemen | 1.38m | 4-6¼ | 4/5/2025 | Geneseo Early Season Invite | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
10 | D'Naesha QUICKSEY | SO | Daemen | 1.38m | 4-6¼ | 4/5/2025 | Geneseo Early Season Invite | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
USTFCCCA NCAA Division II Outdoor Track & Field
2025 Rankings Calendar
Weeks | National TFRI | Regional TFRI | Conference TFRI | #EventSquad | KEY DATES |
---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Tue 4/1 MEN | WOMEN | Tue 4/1 MEN | WOMEN | Tue 4/1 MEN | WOMEN | Tue 4/1 MEN | WOMEN | |
Week 2 | Tue 4/8 MEN | WOMEN | Tue 4/8 MEN | WOMEN | Tue 4/8 MEN | WOMEN | Tue 4/8 MEN | WOMEN | |
Week 3 | Tue 4/15 MEN | WOMEN | Tue 4/15 MEN | WOMEN | Tue 4/15 MEN | WOMEN | Tue 4/15 MEN | WOMEN | |
Week 4 | Tue 4/22 MEN | WOMEN | Tue 4/22 MEN | WOMEN | Tue 4/22 MEN | WOMEN | Tue 4/22 MEN | WOMEN | |
Week 5 | Tue 4/29 MEN | WOMEN | Tue 4/29 MEN | WOMEN | Tue 4/29 MEN | WOMEN | Tue 4/29 MEN | WOMEN | |
Week 6 | Tue 5/6 MEN | WOMEN | Tue 5/6 MEN | WOMEN | Tue 5/6 MEN | WOMEN | Tue 5/6 MEN | WOMEN | |
Week 7 | Tue 5/13 MEN | WOMEN | Tue 5/13 MEN | WOMEN | Tue 5/13 MEN | WOMEN | Tue 5/13 MEN | WOMEN | |
Week 8 | Tue 5/20 MEN | WOMEN | Tue 5/20 MEN | WOMEN | Tue 5/20 MEN | WOMEN | Tue 5/20 MEN | WOMEN | |
FINAL Results (official final ranking) | Sat 5/24 MEN | WOMEN | ||||
FSA: Full-Season Analysis | Tue 5/27 MEN | WOMEN | Tue 5/27 MEN | WOMEN | Tue 5/27 MEN | WOMEN | Tue 5/27 MEN | WOMEN |