USTFCCCA InfoZone: Polls & Rankings Hub
Athletic.net
Presenting sponsor of USTFCCCA Polls and Rankings
Presenting sponsor of USTFCCCA Polls and Rankings
NCAA Division III
Women's Outdoor Track & Field
USTFCCCA #EventSquad Rankings
2025 Checkpoint #8 - May 20th
Event Summary
Women's Javelin
Natl Rk | Team | Total | Avg | Conference | Regional | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIT | 157.39m 516-5 | 39.35m 129-1 | NEWMAC | East | ◀▶ (LW: 1) |
2 | George Fox | 156.01m 511-10 | 39.00m 128-0 | NWC | West | ◀▶ (LW: 2) |
3 | Rowan | 155.02m 508-7 | 38.75m 127-2 | NJAC | Metro | ◀▶ (LW: 3) |
4 | Nebraska Wesleyan | 153.44m 503-5 | 38.36m 125-10 | American Rivers | Midwest | ▲2 (LW: 6) |
5 | UW-La Crosse | 152.35m 499-10 | 38.09m 125-0 | WIAC | North | ▼1 (LW: 4) |
6 | North Central (Ill.) | 151.86m 498-3 | 37.97m 124-7 | CCIW | Midwest | ▼1 (LW: 5) |
7 | Concordia Moorhead | 151.68m 497-8 | 37.92m 124-5 | MIAC | North | ◀▶ (LW: 7) |
8 | Augustana (Ill.) | 150.37m 493-4 | 37.59m 123-4 | CCIW | Midwest | ◀▶ (LW: 8) |
9 | UW-Eau Claire | 148.25m 486-5 | 37.06m 121-7 | WIAC | North | ▲4 (LW: 13) |
10 | Tufts | 147.18m 482-11 | 36.80m 120-9 | NESCAC | East | ◀▶ (LW: 10) |
11 | Allegheny (Pa.) | 145.41m 477-1 | 36.35m 119-3 | PAC | Great Lakes | ▲5 (LW: 16) |
12 | Claremont-Mudd-Scripps | 144.55m 474-3 | 36.14m 118-7 | SCIAC | West | ▼3 (LW: 9) |
13 | Case Western Reserve | 144.30m 473-5 | 36.08m 118-4 | UAA | Great Lakes | ▼2 (LW: 11) |
14 | Wartburg | 143.52m 470-11 | 35.88m 117-9 | American Rivers | Midwest | ▼2 (LW: 12) |
15 | UW-Stevens Point | 142.26m 466-9 | 35.56m 116-8 | WIAC | North | ▼1 (LW: 14) |
16 | Whitworth | 141.19m 463-3 | 35.30m 115-10 | NWC | West | ▼1 (LW: 15) |
17 | Saint Benedict | 140.79m 461-11 | 35.20m 115-6 | MIAC | North | ◀▶ (LW: 17) |
18 | Dubuque | 140.66m 461-6 | 35.16m 115-5 | American Rivers | Midwest | ◀▶ (LW: 18) |
19 | Susquehanna | 139.83m 458-9 | 34.96m 114-8 | Landmark | Mid-Atlantic | ◀▶ (LW: 19) |
20 | Southern Maine | 139.75m 458-6 | 34.94m 114-8 | Little East | East | ◀▶ (LW: 20) |
21 | Penn State Behrend | 138.56m 454-7 | 34.64m 113-8 | SUNYAC | Niagara | ◀▶ (LW: 21) |
22 | TCNJ | 137.38m 450-9 | 34.34m 112-8 | NJAC | Metro | ◀▶ (LW: 22) |
23 | Ohio Northern | 137.14m 449-11 | 34.28m 112-6 | OAC | Great Lakes | ◀▶ (LW: 23) |
24 | Berry | 137.00m 449-6 | 34.25m 112-5 | SAA | South | ◀▶ (LW: 24) |
25 | Pomona-Pitzer | 134.61m 441-8 | 33.65m 110-5 | SCIAC | West | ◀▶ (LW: 25) |
26 | SUNY Geneseo | 134.15m 440-2 | 33.54m 110-1 | Empire 8 | Niagara | ◀▶ (LW: 26) |
27 | Bowdoin | 133.95m 439-6 | 33.49m 109-11 | NESCAC | East | ◀▶ (LW: 27) |
28 | Carthage | 133.66m 438-6 | 33.42m 109-8 | CCIW | North | ◀▶ (LW: 28) |
29 | Ohio Wesleyan | 133.47m 437-11 | 33.37m 109-6 | NCAC | Great Lakes | ◀▶ (LW: 29) |
30 | Johns Hopkins | 133.09m 436-8 | 33.27m 109-2 | Centennial | Mid-Atlantic | ◀▶ (LW: 30) |
31 | Ithaca | 132.70m 435-5 | 33.17m 108-10 | Liberty League | Niagara | ▲2 (LW: 33) |
32 | Lebanon Valley | 132.34m 434-2 | 33.08m 108-7 | MAC | Mid-Atlantic | ▼1 (LW: 31) |
33 | RIT | 131.92m 432-10 | 32.98m 108-3 | Liberty League | Niagara | ▼1 (LW: 32) |
34 | St. Norbert | 131.41m 431-2 | 32.85m 107-10 | NACC | North | ◀▶ (LW: 34) |
35 | UW-Stout | 130.91m 429-6 | 32.73m 107-5 | WIAC | North | ▲5 (LW: 40) |
36 | McMurry | 130.49m 428-2 | 32.62m 107-1 | SCAC | West | ▼1 (LW: 35) |
37 | Pacific (Ore.) | 130.29m 427-6 | 32.57m 106-11 | NWC | West | ▼1 (LW: 36) |
38 | Linfield | 130.17m 427-1 | 32.54m 106-9 | NWC | West | ▼1 (LW: 37) |
39 | Texas Lutheran | 129.96m 426-5 | 32.49m 106-7 | SCAC | West | ▼1 (LW: 38) |
40 | DePauw | 129.39m 424-6 | 32.35m 106-2 | NCAC | Great Lakes | ▼1 (LW: 39) |
41 | WPI | 128.99m 423-3 | 32.25m 105-10 | NEWMAC | East | ◀▶ (LW: 41) |
42 | Rochester (N.Y.) | 128.80m 422-7 | 32.20m 105-8 | Liberty League | Niagara | ◀▶ (LW: 42) |
43 | Concordia Wisconsin | 127.28m 417-7 | 31.82m 104-5 | NACC | North | ◀▶ (LW: 43) |
44 | Geneva | 127.02m 416-9 | 31.76m 104-2 | PAC | Mid-Atlantic | ◀▶ (LW: 44) |
45 | Amherst | 126.23m 414-2 | 31.56m 103-7 | NESCAC | Mideast | ◀▶ (LW: 45) |
46 | Redlands (Calif.) | 125.76m 412-7 | 31.44m 103-2 | SCIAC | West | ◀▶ (LW: 46) |
47 | Middlebury | 125.65m 412-3 | 31.41m 103-1 | NESCAC | Mideast | ◀▶ (LW: 47) |
48 | Chapman | 123.52m 405-3 | 30.88m 101-4 | SCIAC | West | ◀▶ (LW: 48) |
49 | SUNY Brockport | 123.14m 404-0 | 30.78m 101-0 | Empire 8 | Niagara | ◀▶ (LW: 49) |
50 | SUNY Oneonta | 122.64m 402-5 | 30.66m 100-7 | SUNYAC | Niagara | ▲7 (LW: 57) |
51 | Southern Virginia | 122.63m 402-4 | 30.66m 100-7 | USA South | South | ▼1 (LW: 50) |
52 | Lynchburg | 121.42m 398-5 | 30.36m 99-7¼ | ODAC | South | ▼1 (LW: 51) |
53 | Illinois Wesleyan | 121.02m 397-1 | 30.26m 99-3¼ | CCIW | Midwest | ▼1 (LW: 52) |
54 | Westminster (Mo.) | 120.79m 396-4 | 30.20m 99-1 | SLIAC | Midwest | ▼1 (LW: 53) |
55 | Roger Williams | 120.64m 395-10 | 30.16m 98-11½ | CNE | Mideast | ▼1 (LW: 54) |
56 | Thomas (Maine) | 120.56m 395-7 | 30.14m 98-10¾ | NAC | East | ▼1 (LW: 55) |
57 | King's College (Pa.) | 120.00m 393-9 | 30.00m 98-5¼ | MAC | Mid-Atlantic | ▼1 (LW: 56) |
58 | St. Olaf | 119.61m 392-5 | 29.90m 98-1¼ | MIAC | North | ◀▶ (LW: 58) |
59 | Martin Luther | 119.40m 391-9 | 29.85m 97-11¼ | UMAC | North | ◀▶ (LW: 59) |
60 | Salve Regina | 119.14m 390-11 | 29.78m 97-8¾ | NEWMAC | Mideast | ◀▶ (LW: 60) |
61 | Coast Guard | 118.59m 389-1 | 29.65m 97-3¼ | NEWMAC | Mideast | ◀▶ (LW: 61) |
62 | Ripon | 118.50m 388-10 | 29.62m 97-2½ | MWC | North | ◀▶ (LW: 62) |
63 | UMass Dartmouth | 118.47m 388-8 | 29.62m 97-2 | Little East | East | ◀▶ (LW: 63) |
64 | Union (N.Y.) | 118.44m 388-7 | 29.61m 97-1¾ | Liberty League | Mideast | ◀▶ (LW: 64) |
65 | Hope | 118.28m 388-1 | 29.57m 97-¼ | MIAA | Great Lakes | ◀▶ (LW: 65) |
66 | Simpson (Iowa) | 118.27m 388-0 | 29.57m 97-¼ | American Rivers | Midwest | ▲3 (LW: 69) |
67 | UW-River Falls | 117.46m 385-5 | 29.36m 96-4¼ | WIAC | North | ▼1 (LW: 66) |
68 | Worcester State | 117.27m 384-9 | 29.32m 96-2¼ | MASCAC | East | ▼1 (LW: 67) |
69 | Wittenberg | 117.17m 384-5 | 29.29m 96-1¼ | NCAC | Great Lakes | ▼1 (LW: 68) |
70 | Westminster (Pa.) | 116.67m 382-10 | 29.17m 95-8½ | PAC | Mid-Atlantic | NR |
71 | RPI | 116.28m 381-6 | 29.07m 95-4½ | Liberty League | Mideast | ▼1 (LW: 70) |
72 | Utica | 116.27m 381-6 | 29.07m 95-4½ | Empire 8 | Niagara | ▼1 (LW: 71) |
73 | Johnson & Wales (R.I.) | 115.41m 378-8 | 28.85m 94-8 | Independent | Mideast | ▼1 (LW: 72) |
74 | John Carroll | 115.36m 378-6 | 28.84m 94-7½ | OAC | Great Lakes | ▼1 (LW: 73) |
75 | Bethel (Minn.) | 114.14m 374-6 | 28.53m 93-7½ | MIAC | North | ▼1 (LW: 74) |
76 | Cornell College | 114.06m 374-3 | 28.52m 93-6¾ | MWC | Midwest | ▼1 (LW: 75) |
77 | Monmouth (Ill.) | 113.76m 373-3 | 28.44m 93-3¾ | MWC | Midwest | ▼1 (LW: 76) |
78 | Virginia Wesleyan | 113.70m 373-1 | 28.42m 93-3¼ | ODAC | South | ▼1 (LW: 77) |
79 | Minnesota Morris | 113.60m 372-9 | 28.40m 93-2¼ | UMAC | North | ▼1 (LW: 78) |
80 | Albion | 113.58m 372-8 | 28.40m 93-2 | MIAA | Great Lakes | ▼1 (LW: 79) |
81 | Centre | 112.58m 369-4 | 28.14m 92-4¼ | SAA | Great Lakes | ▼1 (LW: 80) |
82 | Emmanuel (Mass.) | 112.42m 368-10 | 28.10m 92-2½ | GNAC | East | ▼1 (LW: 81) |
83 | St. John Fisher | 111.42m 365-7 | 27.86m 91-4¾ | Empire 8 | Niagara | ▲1 (LW: 84) |
84 | Nazareth | 111.35m 365-4 | 27.84m 91-4 | Empire 8 | Niagara | ▼1 (LW: 83) |
85 | Juniata | 110.59m 362-10 | 27.65m 90-8½ | Landmark | Mid-Atlantic | ▲1 (LW: 86) |
86 | Heidelberg | 110.37m 362-1 | 27.59m 90-6½ | OAC | Great Lakes | ▲15 (LW: 101) |
87 | Calvin | 110.29m 361-10 | 27.57m 90-5½ | MIAA | Great Lakes | ▼2 (LW: 85) |
88 | Mount Union | 110.11m 361-3 | 27.53m 90-3¾ | OAC | Great Lakes | ▼6 (LW: 82) |
89 | Alvernia | 109.92m 360-8 | 27.48m 90-2 | MAC | Mid-Atlantic | ▼2 (LW: 87) |
90 | Gordon (Mass.) | 109.72m 360-0 | 27.43m 90-0 | CNE | East | ▼2 (LW: 88) |
91 | Manchester | 109.55m 359-5 | 27.39m 89-10¼ | HCAC | Great Lakes | ▲5 (LW: 96) |
92 | Olivet | 109.38m 358-10 | 27.34m 89-8¾ | MIAA | Great Lakes | ▼3 (LW: 89) |
93 | Vassar | 109.21m 358-4 | 27.30m 89-7 | Liberty League | Mideast | ▼3 (LW: 90) |
94 | Bates | 108.82m 357-0 | 27.20m 89-3¼ | NESCAC | East | ▼3 (LW: 91) |
95 | Montclair State | 108.74m 356-9 | 27.18m 89-2¼ | NJAC | Metro | ▼3 (LW: 92) |
96 | Scranton | 108.41m 355-8 | 27.10m 88-11 | Landmark | Mid-Atlantic | ▲23 (LW: 119) |
97 | Chatham | 108.40m 355-8 | 27.10m 88-11 | PAC | Mid-Atlantic | ▼4 (LW: 93) |
98 | Millsaps | 107.99m 354-4 | 27.00m 88-7 | SAA | South | ▼4 (LW: 94) |
99 | Loras | 107.90m 354-0 | 26.98m 88-6 | American Rivers | Midwest | ▼4 (LW: 95) |
100 | Otterbein | 107.22m 351-9 | 26.80m 87-11½ | OAC | Great Lakes | ▲6 (LW: 106) |
101 | York (Pa.) | 107.19m 351-8 | 26.80m 87-11 | MAC | Mid-Atlantic | ▼4 (LW: 97) |
102 | Central (Iowa) | 107.13m 351-6 | 26.78m 87-10½ | American Rivers | Midwest | ▼4 (LW: 98) |
103 | Wentworth (Mass.) | 107.10m 351-5 | 26.78m 87-10¼ | CNE | East | ▼4 (LW: 99) |
104 | Marymount (Va.) | 107.09m 351-4 | 26.77m 87-10 | AEC | South | ▼4 (LW: 100) |
105 | Aurora | 106.35m 348-11 | 26.59m 87-2¾ | NACC | Midwest | ▼3 (LW: 102) |
106 | Pacific Lutheran | 106.34m 348-11 | 26.58m 87-2¾ | NWC | West | ▼3 (LW: 103) |
107 | UW-Superior | 106.00m 347-9 | 26.50m 86-11½ | UMAC | North | ▼3 (LW: 104) |
108 | Piedmont | 105.91m 347-6 | 26.48m 86-10½ | CCS | South | ▼3 (LW: 105) |
109 | Franklin & Marshall | 105.88m 347-5 | 26.47m 86-10¼ | Centennial | Mid-Atlantic | ▲7 (LW: 116) |
110 | Eastern (Pa.) | 105.11m 344-10 | 26.28m 86-2½ | MAC | Metro | ▼3 (LW: 107) |
111 | Husson | 105.00m 344-6 | 26.25m 86-1½ | NAC | East | ▼3 (LW: 108) |
112 | Framingham State | 104.96m 344-4 | 26.24m 86-1¼ | MASCAC | East | ▼3 (LW: 109) |
113 | Carroll (Wis.) | 104.14m 341-8 | 26.04m 85-5 | CCIW | North | ▼3 (LW: 110) |
114 | Trine | 103.92m 341-0 | 25.98m 85-3 | MIAA | Great Lakes | ▼3 (LW: 111) |
115 | Houghton | 103.56m 339-9 | 25.89m 84-11¼ | Empire 8 | Niagara | ▼3 (LW: 112) |
116 | Salisbury | 103.29m 338-11 | 25.82m 84-8¾ | C2C | Mid-Atlantic | ▼3 (LW: 113) |
117 | Elmhurst | 102.24m 335-5 | 25.56m 83-10¼ | CCIW | Midwest | ▼3 (LW: 114) |
118 | North Park | 102.17m 335-3 | 25.54m 83-9¾ | CCIW | Midwest | ▼3 (LW: 115) |
119 | Webster | 101.93m 334-5 | 25.48m 83-7¼ | SLIAC | Midwest | ▼2 (LW: 117) |
120 | Mount Holyoke | 101.90m 334-4 | 25.48m 83-7 | NEWMAC | Mideast | ▼2 (LW: 118) |
121 | UW-Oshkosh | 101.84m 334-2 | 25.46m 83-6½ | WIAC | North | ▲1 (LW: 122) |
122 | UW-Whitewater | 101.35m 332-6 | 25.34m 83-1½ | WIAC | North | ▼2 (LW: 120) |
123 | Luther | 100.77m 330-8 | 25.19m 82-8 | American Rivers | Midwest | ▼2 (LW: 121) |
124 | Dickinson | 100.46m 329-7 | 25.12m 82-4¾ | Centennial | Mid-Atlantic | ▼1 (LW: 123) |
125 | SUNY Delhi | 100.26m 328-11 | 25.06m 82-3 | SUNYAC | Niagara | ▼1 (LW: 124) |
126 | Wisconsin Lutheran | 99.95m 327-11 | 24.99m 81-11¾ | NACC | North | ▲4 (LW: 130) |
127 | Beloit | 99.76m 327-4 | 24.94m 81-10 | MWC | North | ▼2 (LW: 125) |
128 | Oberlin | 99.41m 326-2 | 24.85m 81-6½ | NCAC | Great Lakes | ▼2 (LW: 126) |
129 | Saint Mary's (Minn.) | 99.29m 325-9 | 24.82m 81-5¼ | MIAC | North | ▼2 (LW: 127) |
130 | Smith | 99.01m 324-10 | 24.75m 81-2½ | NEWMAC | Mideast | ▼2 (LW: 128) |
131 | SUNY Plattsburgh | 98.75m 324-0 | 24.69m 81-0 | SUNYAC | Mideast | ▼2 (LW: 129) |
132 | Gustavus Adolphus | 98.55m 323-4 | 24.64m 80-10 | MIAC | North | ▼1 (LW: 131) |
133 | Lancaster Bible | 98.33m 322-7 | 24.58m 80-8 | UEC | Mid-Atlantic | ▲5 (LW: 138) |
134 | St. Mary's (Md.) | 97.22m 319-0 | 24.30m 79-9 | UEC | Mid-Atlantic | ▲3 (LW: 137) |
135 | Hiram | 96.79m 317-7 | 24.20m 79-4¾ | NCAC | Great Lakes | ▼1 (LW: 134) |
136 | Fitchburg State | 96.71m 317-4 | 24.18m 79-4 | MASCAC | East | ▼4 (LW: 132) |
137 | Lewis & Clark | 96.22m 315-8 | 24.06m 78-11 | NWC | West | ▼4 (LW: 133) |
138 | St. Scholastica | 96.06m 315-2 | 24.02m 78-9½ | MIAC | North | ▼3 (LW: 135) |
139 | Stockton | 95.89m 314-7 | 23.97m 78-7¾ | NJAC | Metro | ▼3 (LW: 136) |
140 | UC Santa Cruz | 94.09m 308-9 | 23.52m 77-2¼ | C2C | West | NR |
141 | Christopher Newport | 92.74m 304-3 | 23.18m 76-¾ | C2C | South | ▼2 (LW: 139) |
142 | Mississippi Univ. for Women | 89.78m 294-7 | 22.44m 73-7¾ | SLIAC | South | ▼2 (LW: 140) |
143 | SUNY Cortland | 89.67m 294-3 | 22.42m 73-6¾ | SUNYAC | Niagara | ▼2 (LW: 141) |
144 | Lawrence | 89.30m 293-0 | 22.32m 73-3 | MWC | North | ▼2 (LW: 142) |
145 | Meredith | 88.76m 291-3 | 22.19m 72-9¾ | USA South | South | ▼2 (LW: 143) |
146 | Hollins | 86.28m 283-1 | 21.57m 70-9¼ | ODAC | South | ▼2 (LW: 144) |
147 | Gettysburg | 86.25m 283-0 | 21.56m 70-9 | Centennial | Mid-Atlantic | ▼2 (LW: 145) |
148 | Medgar Evers | 85.83m 281-7 | 21.46m 70-4¾ | CUNYAC | Metro | ▼2 (LW: 146) |
148 | Ursinus | 85.83m 281-7 | 21.46m 70-4¾ | Centennial | Metro | ▼2 (LW: 146) |
150 | Alma | 84.75m 278-1 | 21.19m 69-6¼ | MIAA | Great Lakes | ▼2 (LW: 148) |
151 | Stevenson | 81.29m 266-9 | 20.32m 66-8¼ | MAC | Mid-Atlantic | ▼2 (LW: 149) |
152 | Adrian | 80.50m 264-1 | 20.12m 66-½ | MIAA | Great Lakes | ▼2 (LW: 150) |
153 | Stevens | 78.61m 257-11 | 19.65m 64-5¾ | MAC | Metro | ▼2 (LW: 151) |
154 | Merchant Marine Academy | 78.50m 257-7 | 19.62m 64-4¾ | Skyline | Metro | ▼2 (LW: 152) |
155 | Lasell | 77.99m 255-11 | 19.50m 63-11¾ | GNAC | East | ▼2 (LW: 153) |
156 | SUNY Oswego | 63.92m 209-9 | 15.98m 52-5¼ | SUNYAC | Niagara | ▼2 (LW: 154) |
157 | Schreiner | 63.76m 209-2 | 15.94m 52-3¾ | SCAC | West | ▼2 (LW: 155) |
158 | York (N.Y.) | 51.08m 167-7 | 12.77m 41-10¾ | CUNYAC | Metro | NR |
#EventSquad Rankings EXPLAINED
USTFCCCA #EventSquad rankings places a rank order to a program's "squad" of athletes in a particular event, using the cumulative season-best qualifying marks from a team's top-four ranked athletes on the national descending-order list. As with the national descending-order list for qualifying and seeding purposes, marks are subject to be converted due to track size and/or altitude. A team must have four or more athletes with a valid season-best mark to achieve a ranking in a particular event.
USTFCCCA NCAA Division III Outdoor Track & Field
2025 Rankings Calendar
Weeks | National TFRI | Regional TFRI | Conference TFRI | #EventSquad | KEY DATES |
---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Tue 4/1 MEN | WOMEN | Tue 4/1 MEN | WOMEN | Tue 4/1 MEN | WOMEN | Tue 4/1 MEN | WOMEN | |
Week 2 | Tue 4/8 MEN | WOMEN | Tue 4/8 MEN | WOMEN | Tue 4/8 MEN | WOMEN | Tue 4/8 MEN | WOMEN | |
Week 3 | Tue 4/15 MEN | WOMEN | Tue 4/15 MEN | WOMEN | Tue 4/15 MEN | WOMEN | Tue 4/15 MEN | WOMEN | |
Week 4 | Tue 4/22 MEN | WOMEN | Tue 4/22 MEN | WOMEN | Tue 4/22 MEN | WOMEN | Tue 4/22 MEN | WOMEN | |
Week 5 | Tue 4/29 MEN | WOMEN | Tue 4/29 MEN | WOMEN | Tue 4/29 MEN | WOMEN | Tue 4/29 MEN | WOMEN | |
Week 6 | Tue 5/6 MEN | WOMEN | Tue 5/6 MEN | WOMEN | Tue 5/6 MEN | WOMEN | Tue 5/6 MEN | WOMEN | |
Week 7 | Tue 5/13 MEN | WOMEN | Tue 5/13 MEN | WOMEN | Tue 5/13 MEN | WOMEN | Tue 5/13 MEN | WOMEN | |
Week 8 | Tue 5/20 MEN | WOMEN | Tue 5/20 MEN | WOMEN | Tue 5/20 MEN | WOMEN | Tue 5/20 MEN | WOMEN | |
FINAL Results (official final ranking) | Sat 5/24 MEN | WOMEN | ||||
FSA: Full-Season Analysis | Tue 5/27 MEN | WOMEN | Tue 5/27 MEN | WOMEN | Tue 5/27 MEN | WOMEN | Tue 5/27 MEN | WOMEN |