USTFCCCA InfoZone: Polls & Rankings Hub
Athletic.net
Presenting sponsor of USTFCCCA Polls and Rankings
Presenting sponsor of USTFCCCA Polls and Rankings
NCAA Division III
Women's Outdoor Track & Field
USTFCCCA Regional TFRI: Track & Field Rating Index
2025 Checkpoint #2 - April 8th
Team Rankings
Mid-Atlantic
Region Rank | Team | Points | Conference | CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | BETHANY (W.VA.) | 28.50 | PAC | ◀▶ (LW: 31) |
Event | Rk | Athlete/Relay | Yr | Mark | Date | Meet | Place Pts | Bonus Pts | Total Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 28 | Alexis MAHAFFEY | SR | 10.45m | 34-3½ | 3/29/2025 | Tim Weaver Invitational | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
SP | 45 | Makenna PHILSON | JR | 10.16m | 33-4 | 3/29/2025 | Tim Weaver Invitational | 0.13 | 0.00 | 0.13 | |
SP | 47 | Marissa FRENCH | FR | 10.08m | 33-1 | 3/29/2025 | Tim Weaver Invitational | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
DISC | 34 | Alexis MAHAFFEY | SR | 32.42m | 106-5 | 3/29/2025 | Tim Weaver Invitational | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
DISC | 37 | Marissa FRENCH | FR | 32.08m | 105-3 | 3/22/2025 | Marty Pushkin Invitational | 0.35 | 0.00 | 0.35 | |
DISC | 43 | Makenna PHILSON | JR | 31.18m | 102-4 | 3/29/2025 | Tim Weaver Invitational | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
HT | 4 | Alexis MAHAFFEY | SR | 46.35m | 152-1 | 3/29/2025 | Tim Weaver Invitational | 24.00 | 2.47 | 26.47 |
USTFCCCA NCAA Division III Outdoor Track & Field
2025 Rankings Calendar
Weeks | National TFRI | Regional TFRI | Conference TFRI | #EventSquad | KEY DATES |
---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Tue 4/1 MEN | WOMEN | Tue 4/1 MEN | WOMEN | Tue 4/1 MEN | WOMEN | Tue 4/1 MEN | WOMEN | |
Week 2 | Tue 4/8 MEN | WOMEN | Tue 4/8 MEN | WOMEN | Tue 4/8 MEN | WOMEN | Tue 4/8 MEN | WOMEN | |
Week 3 | Tue 4/15 MEN | WOMEN | Tue 4/15 MEN | WOMEN | Tue 4/15 MEN | WOMEN | Tue 4/15 MEN | WOMEN | |
Week 4 | Tue 4/22 MEN | WOMEN | Tue 4/22 MEN | WOMEN | Tue 4/22 MEN | WOMEN | Tue 4/22 MEN | WOMEN | |
Week 5 | Tue 4/29 MEN | WOMEN | Tue 4/29 MEN | WOMEN | Tue 4/29 MEN | WOMEN | Tue 4/29 MEN | WOMEN | |
Week 6 | Tue 5/6 MEN | WOMEN | Tue 5/6 MEN | WOMEN | Tue 5/6 MEN | WOMEN | Tue 5/6 MEN | WOMEN | |
Week 7 | Tue 5/13 MEN | WOMEN | Tue 5/13 MEN | WOMEN | Tue 5/13 MEN | WOMEN | Tue 5/13 MEN | WOMEN | |
Week 8 | Tue 5/20 MEN | WOMEN | Tue 5/20 MEN | WOMEN | Tue 5/20 MEN | WOMEN | Tue 5/20 MEN | WOMEN | |
FINAL Results (official final ranking) | Sat 5/24 MEN | WOMEN | ||||
FSA: Full-Season Analysis | Tue 5/27 MEN | WOMEN | Tue 5/27 MEN | WOMEN | Tue 5/27 MEN | WOMEN | Tue 5/27 MEN | WOMEN |
NCAA Division III
Women's Outdoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA Division III
Women's Outdoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
Bethany (W.Va.)
Bethany (W.Va.)
Week-by-Week Ranking
Mid-Atlantic (NCAA DIII)
Season | Week #1 | Week #2 | Week #3 | Week #4 | Week #5 | Week #6 | Week #7 | Week #8 | Week #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2024 | 16 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 |
2023 | 20 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 |
2022 | 27 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 |
*Mideast NCAA DIII Region
Season | Week #1 | Week #2 | Week #3 | Week #4 | Week #5 | Week #6 | Week #7 | Week #8 | Week #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RV | RV | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 |
2019 | 40 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | |
2018 | 38 | 42 | 45 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | |
2017 | 35 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | |
2016 | 30 | 30 | 36 | 40 | 36 | 40 | 41 | ||
2015 | 18 | 21 | 28 | 27 | 22 | 24 | 21 | ||
2014 | 35 | 31 | 36 | 34 | 28 | 32 | 31 | 31 | |
2013 | 36 | 34 | 35 | 34 | 26 | 29 | 29 | 30 | |
2012 | 37 | 33 | 35 | 30 | 31 | 33 | 33 | ||
2011 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 |