2018 Indoor Track & Field
National Championship Podium Summary
| Gender | Division | Place | Natl Rank | Team | Score | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN | NCAA DI | 1 | #3 | Florida | 40 | |
| MEN | NCAA DI | 2 | #5 | Southern California | 37 | |
| MEN | NCAA DI | 3 | #2 | Georgia | 32 | |
| MEN | NCAA DI | 4 | #12 | Virginia Tech | 31 | |
| WOMEN | NCAA DI | 1 | #1 | Georgia | 61 | |
| WOMEN | NCAA DI | 2 | #2 | Arkansas | 49 | |
| WOMEN | NCAA DI | 3 | #3 | Kentucky | 34 | |
| WOMEN | NCAA DI | 4 | #6 | Florida | 32 | |
| MEN | NCAA DII | 1 | #5 | Pittsburg State | 49 | |
| MEN | NCAA DII | 2 | #2 | Tiffin | 48 | |
| MEN | NCAA DII | 3 | #3 | Adams State | 44 | |
| MEN | NCAA DII | 4 | #6 | Ashland | 40.5 | |
| WOMEN | NCAA DII | 1 | #1 | West Texas A&M | 53 | |
| WOMEN | NCAA DII | 2 | #4 | Western Colorado | 40 | |
| WOMEN | NCAA DII | 3 | #8 | Lincoln (Mo.) | 36 | |
| WOMEN | NCAA DII | 4 | #11 | U-Mary | 31 | |
| MEN | NCAA DIII | 1 | #4 | Mount Union | 41 | |
| MEN | NCAA DIII | 2 | #3 | North Central (Ill.) | 40 | |
| MEN | NCAA DIII | 3 | #1 | Rowan | 37 | |
| MEN | NCAA DIII | 4 | #5 | UW-Eau Claire | 29 | |
| WOMEN | NCAA DIII | 1 | #2 | UMass Boston | 46 | |
| WOMEN | NCAA DIII | 2 | #1 | Williams | 37 | |
| WOMEN | NCAA DIII | 3 | #4 | Ohio Northern | 30 | |
| WOMEN | NCAA DIII | 4 | #5 | Washington (Mo.) | 27 | |
| WOMEN | NCAA DIII | 4 | #10 | Nebraska Wesleyan | 27 | |
| WOMEN | NCAA DIII | 4 | #9 | UW-Eau Claire | 27 | |
| MEN | NAIA | 1 | #2 | Wayland Baptist (Texas) | 88 | |
| MEN | NAIA | 2 | #1 | Indiana Tech | 80 | |
| MEN | NAIA | 3 | #8 | Keiser (Fla.) | 43 | |
| MEN | NAIA | 4 | #4 | Hastings (Neb.) | 38 | |
| WOMEN | NAIA | 1 | #2 | Wayland Baptist (Texas) | 100 | |
| WOMEN | NAIA | 2 | #1 | Indiana Tech | 69 | |
| WOMEN | NAIA | 3 | #4 | Southern-New Orleans (La.) | 59 | |
| WOMEN | NAIA | 4 | #3 | Friends (Kan.) | 56 | |
| MEN | NJCAA | 1 | #1 | South Plains (Texas) | 94 | |
| MEN | NJCAA | 2 | #2 | Barton (Kan.) CC | 92 | |
| MEN | NJCAA | 3 | #4 | Cloud County (Kan.) CC | 75 | |
| MEN | NJCAA | 4 | #6 | Meridian (Miss.) CC | 49 | |
| WOMEN | NJCAA | 1 | #2 | New Mexico JC | 120 | |
| WOMEN | NJCAA | 2 | #4 | South Plains (Texas) | 90 | |
| WOMEN | NJCAA | 3 | #1 | Iowa Central CC | 89 | |
| WOMEN | NJCAA | 4 | #5 | Barton (Kan.) CC | 69 |
