USTFCCCA InfoZone: Polls & Rankings Hub
Athletic.net
Presenting sponsor of USTFCCCA Polls and Rankings
Presenting sponsor of USTFCCCA Polls and Rankings
NCAA Division I
Men's Outdoor Track & Field
USTFCCCA Regional TFRI: Track & Field Rating Index
2025 Checkpoint #2 - April 8th
Team Rankings
Northeast
Region Rank | Team | Points | Conference | CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() | VERMONT | 12.51 | America East | ▲3 (LW: 39) |
Event | Rk | Athlete/Relay | Yr | Mark | Date | Meet | Place Pts | Bonus Pts | Total Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110H | 49 | Jackson KING | SO | 16.04 | (-0.3) | 4/5/2025 | Colonial Relays | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
400H | 50 | Eben MOSHER | SO | 1:00.01 | 4/5/2025 | UNH Jim Boulanger Invitational | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
Steeple | 14 | Jameson SPARKS | SR | 9:12.37 | 4/5/2025 | Colonial Relays | 7.00 | 0.87 | 7.87 | ||
10,000m | 28 | Will LOCKE | SO | 32:08.98 | 4/5/2025 | Colonial Relays | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
TJ | 43 | Jake VOYNAR | SO | 12.30m | 40-4¼ (2.0) | 4/5/2025 | Colonial Relays | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
DISC | 36 | Eli LAMMI | JR | 43.59m | 143-0 | 3/21/2025 | Fred Hardy Invitational | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
JAV | 20 | Conor MOSES | SR | 55.06m | 180-8 | 3/21/2025 | Fred Hardy Invitational | 3.00 | 0.22 | 3.22 | |
JAV | 50 | Aidan PETERSON | JR | 46.73m | 153-4 | 4/5/2025 | UNH Jim Boulanger Invitational | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
USTFCCCA NCAA Division I Outdoor Track & Field
2025 Rankings Calendar
Weeks | National TFRI | Regional TFRI | Conference TFRI | #EventSquad | KEY DATES |
---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Tue 4/1 MEN | WOMEN | Tue 4/1 MEN | WOMEN | Tue 4/1 MEN | WOMEN | Tue 4/1 MEN | WOMEN | |
Week 2 | Tue 4/8 MEN | WOMEN | Tue 4/8 MEN | WOMEN | Tue 4/8 MEN | WOMEN | Tue 4/8 MEN | WOMEN | |
Week 3 | Tue 4/15 MEN | WOMEN | Tue 4/15 MEN | WOMEN | Tue 4/15 MEN | WOMEN | Tue 4/15 MEN | WOMEN | |
Week 4 | Tue 4/22 MEN | WOMEN | Tue 4/22 MEN | WOMEN | Tue 4/22 MEN | WOMEN | Tue 4/22 MEN | WOMEN | |
Week 5 | Tue 4/29 MEN | WOMEN | Tue 4/29 MEN | WOMEN | Tue 4/29 MEN | WOMEN | Tue 4/29 MEN | WOMEN | |
Week 6 | Tue 5/6 MEN | WOMEN | Tue 5/6 MEN | WOMEN | Tue 5/6 MEN | WOMEN | Tue 5/6 MEN | WOMEN | |
Week 7 | Tue 5/13 MEN | WOMEN | Tue 5/13 MEN | WOMEN | Tue 5/13 MEN | WOMEN | Tue 5/13 MEN | WOMEN | |
Week 8 | Tue 5/20 MEN | WOMEN | Tue 5/20 MEN | WOMEN | Tue 5/20 MEN | WOMEN | Tue 5/20 MEN | WOMEN | |
Week 9 | Tue 5/27 MEN | WOMEN | Tue 5/27 MEN | WOMEN | Tue 5/27 MEN | WOMEN | Tue 5/27 MEN | WOMEN | |
Week 10 | Tue 6/3 MEN | WOMEN | Tue 6/3 MEN | WOMEN | Tue 6/3 MEN | WOMEN | Tue 6/3 MEN | WOMEN | |
FINAL Results (official final ranking) | Sat 6/14 MEN | WOMEN | ||||
FSA: Full-Season Analysis | Tue 6/17 MEN | WOMEN | Tue 6/17 MEN | WOMEN | Tue 6/17 MEN | WOMEN | Tue 6/17 MEN | WOMEN |
NCAA Division I
Men's Outdoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA Division I
Men's Outdoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
Vermont
Vermont
Week-by-Week Ranking
Northeast (NCAA DI)
Season | Week #1 | Week #2 | Week #3 | Week #4 | Week #5 | Week #6 | Week #7 | Week #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 35 | 33 | 24 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
2017 | 23 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | |
2016 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | |
2015 | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | |
2014 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | |
2013 | 28 | 28 | 29 | 30 | 28 | 25 | 26 | |
2012 | 30 | 28 | 24 | 25 | 26 | 24 | 23 | |
2011 | 19 | 26 | 26 | 27 | 25 | 25 | 24 | |
2010 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |