Standard Events
MEN
| EVENT | ATHLETE | TEAM | MARK | DATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | Christian COLEMANJR | ![]() | Tennessee | 6.45📺 | 3/11 |
| 60H | Grant HOLLOWAYFR | ![]() | Florida | 7.58 | 3/11 |
| 60H | Grant HOLLOWAYFR | ![]() | Florida | 7.58 | 2/11 |
| 200m | Christian COLEMANJR | ![]() | Tennessee | 20.11📺 | 3/11 |
| 400m | Fred KERLEYSR | ![]() | Texas A&M | 44.85📺 | 3/11 |
| 21.34, 23.52 | |||||
| 800m | Emmanuel KORIRFR | ![]() | UTEP | 1:46.75 AA = Performance occurred at altitude (>1000 meters above sea level)bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 2/4 |
| Mile | Edward CHESEREKSR | ![]() | Oregon | 3:52.01📺 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 2/26 |
| 55.7, 59.0 [1:54.7], 59.3 [2:54.0], 58.0 | |||||
| 3000m | Edward CHESEREKSR | ![]() | Oregon | 7:46.85 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 1/28 |
| 5000m | Marc SCOTTSR | ![]() | Tulsa | 13:38.87 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 12/9 |
| 4x400 | Texas A&M | ![]() | 3:02.52 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 1/28 | |
| Fred Kerley (SR) 44.96, Richard Rose (SO) 46.01, Devin Dixon (FR) 46.25, Mylik Kerley (JR) 45.31 | |||||
| DMR | Oregon | ![]() | 9:30.86 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 1/28 | |
| Matthew Maton (SO), Cameron Stone (FR), Mick Stanovsek (FR), Edward Cheserek (SR) | |||||
| HJ | Randall CUNNINGHAM IIJR | ![]() | Southern California | 2.27m 7-5¼ | 2/25 |
| PV | Chris NILSENFR | ![]() | South Dakota | 5.70m 18-8¼ | 3/10 |
| 5.25, 5.35, 5.45, 5.50, 5.60[2], 5.70[3], 5.81[xxx] | |||||
| PV | Chris NILSENFR | ![]() | South Dakota | 5.70m 18-8¼ | 2/11 |
| 5.20, 5.30, 5.40, 5.50[3], 5.65, 5.70, 5.75[xxx] | |||||
| LJ | Julian HARVEYSR | ![]() | SIUE | 8.17m 26-9¾ | 2/25 |
| f, 8.17, 8.00, p, p, p | |||||
| TJ | Clive PULLENSR | ![]() | Arkansas | 17.19m 56-4¾ | 2/11 |
| 16.54, f, 16.18, 16.78, 16.83, 17.19 | |||||
| SP | Mostafa Amr HASSANJR | ![]() | Colorado State | 21.30m AA = Performance occurred at altitude (>1000 meters above sea level) 69-10¾ | 2/25 |
| 20.82, 19.45, 19.51, 20.58, f, 21.30 | |||||
| WT | Johnnie JACKSONSR | ![]() | LSU | 23.56m 77-3¾ | 1/21 |
| 21.34, f, 22.02, 23.56, 23.21, f | |||||
| HEPT | Devon WILLIAMSSR | ![]() | Georgia | 6,177 | 3/11 |
| 6.88, 7.83/25-8¼, 14.11/46-3½, 1.95/6-4¾ [3435]; 7.75, 4.76/15-7¼, 2:41.26 [2742] | |||||
WOMEN
| EVENT | ATHLETE | TEAM | MARK | DATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | Hannah CUNLIFFEJR | ![]() | Oregon | 7.07 AA = Performance occurred at altitude (>1000 meters above sea level) | 2/11 |
| 60H | Sasha WALLACESR | ![]() | Oregon | 7.87 qq = Performance occurred during a non-final round. | 3/10 |
| 200m | Ariana WASHINGTONSO | ![]() | Oregon | 22.42 | 3/11 |
| 400m | Kendall ELLISJR | ![]() | Southern California | 51.07 | 3/11 |
| 24.40, 26.68 | |||||
| 400m | Shakima WIMBLEYSR | ![]() | Miami (Fla.) | 51.07 | 3/11 |
| 24.31, 26.76 | |||||
| 800m | Jazmine FRAYSO | ![]() | Texas A&M | 2:00.69 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 2/11 |
| 29.35, 29.61 [58.96], 30.42 [1:29.38], 31.31 (61.73) | |||||
| Mile | Kaela EDWARDSSR | ![]() | Oklahoma State | 4:28.75 | 2/11 |
| 3000m | Katie JENSENJR | ![]() | Rice | 9:05.66 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 2/26 |
| 5000m | Karissa SCHWEIZERJR | ![]() | Missouri | 15:19.14 | 3/10 |
| 32.22, 65.65, 2:20.37 | |||||
| 4x400 | Southern California | ![]() | 3:27.03 | 3/11 | |
| Cameron Pettigrew (SR) 52.75, Amalie Iuel (SR) 51.65, Deanna Hill (JR) 51.46, Kendall Ellis (JR) 51.18 | |||||
| DMR | Oregon | ![]() | 10:48.77 bb = Performance occurred on a 200m/220yd banked track | 1/28 | |
| Lilli Burdon, Ashante Horsley, Raevyn Rogers, Katie Rainsberger | |||||
| HJ | Mady FAGANJR | ![]() | Georgia | 1.93m 6-4 | 3/10 |
| 1.81, 1.84, 1.87, 1.90[3], 1.93[3], wd | |||||
| PV | Lexi WEEKSSO | ![]() | Arkansas | 4.60m 15-1 | 2/17 |
| 4.09, 4.24, 4.34[2], 4.50[3], 4.60, wd | |||||
| LJ | Sha'Keela SAUNDERSSR | ![]() | Kentucky | 6.90m 22-7¾ | 3/10 |
| 6.42, 6.70, 6.55, f, 6.62, 6.90 | |||||
| TJ | Keturah ORJIJR | ![]() | Georgia | 14.32m 46-11¾ | 2/25 |
| 14.32, 14.32, f, 14.20, 14.11, 14.28 | |||||
| TJ | Keturah ORJIJR | ![]() | Georgia | 14.32m ++ = Enroute to a longer distance or a supplemental field-event mark from the performer's best during the round 46-11¾ | 2/25 |
| SP | Raven SAUNDERSJR | ![]() | Ole Miss | 19.56m📺 64-2¼ | 3/10 |
| 18.31, 17.98, 18.04, 19.20, 18.10, 19.56 | |||||
| WT | Janeah STEWARTJR | ![]() | Ole Miss | 23.18m 76-¾ | 2/25 |
| PENT | Kendell WILLIAMSSR | ![]() | Georgia | 4,686 | 2/25 |
| 8.04, 1.84/6-0½, 12.66/41-6½, 6.49/21-3½, 2:19.65 | |||||



















